Heat Shrink Tube (183)
183 of 183 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Color | Temperature (Cº) | Shrinking temperature (Cº) | Length (meter) | External wire diameter | ROHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HSTBLUE16 | Heat Shrink Tubing | 400 In Stock | Blue | -55~125 | 120 | 1 | 16 | ROHS | |||
![]() | HSTBLUE18 | Heat Shrink Tubing | 300 In Stock | Blue | -55~125 | 120 | 1 | 18 | ROHS | |||
![]() | HSTBLUE2 | Heat Shrink Tubing | 400 In Stock | Blue | -55~125 | 120 | 1 | 2 | ROHS | |||
![]() | HSTBLUE2.5 | Heat Shrink Tubing | 300 In Stock | Blue | -55~125 | 120 | 1 | 2.5 | ROHS | |||
![]() | HSTBLUE20 | Heat Shrink Tubing | 400 In Stock | Blue | -55~125 | 120 | 1 | 20 | ROHS | |||
![]() | HSTBLUE22 | Heat Shrink Tubing | 175 In Stock | Blue | -55~125 | 120 | 1 | 22 | ROHS | |||
![]() | HSTBLUE25 | Heat Shrink Tubing | 475 In Stock | Blue | -55~125 | 120 | 1 | 25 | ROHS | |||
![]() | HSTBLUE3 | Heat Shrink Tubing | 600 In Stock | Blue | -55~125 | 120 | 1 | 3 | ROHS | |||
![]() | HSTBLUE3.5 | Heat Shrink Tubing | 500 In Stock | Blue | -55~125 | 120 | 1 | 3.5 | ROHS | |||
![]() | HSTBLUE4.0 | Heat Shrink Tubing | 1200 In Stock | Blue | -55~125 | 120 | 1 | 4 | ROHS |

