Single wall Heat Shrinkable (174)
174 of 174 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Color | Temperature (Cº) | Shrinking temperature (Cº) | Length (meter) | External wire diameter | ROHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HSTYEL1 | Heat Shrink Tubing | 200 In Stock | Yellow | -55~125 | 120 | 1 | 1 | ROHS | |||
![]() | HSTYEL1.5 | Heat Shrink Tubing | 800 In Stock | Yellow | -55~125 | 120 | 1 | 1.5 | ROHS | |||
![]() | HSTYEL10 | Heat Shrink Tubing | 350 In Stock | Yellow | -55~125 | 120 | 1 | 10 | ROHS | |||
![]() | HSTYEL12 | Heat Shrink Tubing | 200 In Stock | Yellow | -55~125 | 120 | 1 | 12 | ROHS | |||
![]() | HSTYEL13 | Heat Shrink Tubing | 650 In Stock | Yellow | -55~125 | 120 | 1 | 13 | ROHS | |||
![]() | HSTYEL2 | Heat Shrink Tubing | 500 In Stock | Yellow | -55~125 | 120 | 1 | 2 | ROHS | |||
![]() | HSTYEL2.5 | Heat Shrink Tubing | 500 In Stock | Yellow | -55~125 | 120 | 1 | 2.5 | ROHS | |||
![]() | HSTYEL3.5 | Heat Shrink Tubing | 400 In Stock | Yellow | -55~125 | 120 | 1 | 3.5 | ROHS | |||
![]() | HSTYEL4 | Heat Shrink Tubing | 700 In Stock | Yellow | -55~125 | 120 | 1 | 4 | ROHS | |||
![]() | HSTYEL5 | Heat Shrink Tubing | 500 In Stock | Yellow | -55~125 | 120 | 1 | 5 | ROHS |
