Cable Wire & Assemblies (325)
325 of 325 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | pa_core-wire-mm%c2%b2 | Diameter (AWG) | Cable Category | Color | Voltage rating | Conductor Material | Temperature (Cº) | Shrinking temperature (Cº) | Length (meter/reel) | Length (meter) | Length (feet) | Core wire (mm) | External wire diameter | Number of Conductors | Pitch (mm) | ROHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UL1007-AWG24-BK-WC-R | PVC Wire | 50 In Stock | 24 | black | 300V | Tinned Copper | 80 | 1 | ROHS | ||||||||||||
![]() | UL1007-AWG24-BL | PVC Wire | 10 In Stock | 24 | Blue | 300V | Tinned Copper | 80 | 1 | ROHS | ||||||||||||
![]() | UL1007-AWG24-BR | PVC Wire | 7 In Stock | 24 | Brown | 300V | Tinned Copper | 80 | 1 | ROHS | ||||||||||||
![]() | UL1007-AWG24-GR-WC-R | PVC Wire | 50 In Stock | 24 | Green | 300V | Tinned Copper | 80 | 1 | ROHS | ||||||||||||
![]() | UL1007-AWG24-GY | PVC Wire | 5 In Stock | 24 | Gray | 300V | Tinned Copper | 80 | 1 | ROHS | ||||||||||||
![]() | UL1007-AWG24-OR | PVC Wire | 6 In Stock | 24 | Orang | 300V | Tinned Copper | 80 | 1 | ROHS | ||||||||||||
![]() | UL1007-AWG24-PK-WC | PVC Wire | 10 In Stock | 24 | Pink | 300V | Tinned Copper | 80 | 1 | ROHS | ||||||||||||
![]() | UL1007-AWG24-RE | PVC Wire | 6 In Stock | 24 | Red | 300V | Tinned Copper | 80 | 1 | ROHS | ||||||||||||
![]() | UL1007-AWG24-RE-R | PVC Wire | 7 In Stock | 24 | Red | 300V | Tinned Copper | 80 | 1 | ROHS | ||||||||||||
![]() | UL1007-AWG24-WH | PVC Wire | 9 In Stock | 24 | White | 300V | Tinned Copper | 80 | 1 | ROHS |












