Cable Wire & Assemblies (325)
325 of 325 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | pa_core-wire-mm%c2%b2 | Diameter (AWG) | Cable Category | Color | Voltage rating | Conductor Material | Temperature (Cº) | Shrinking temperature (Cº) | Length (meter/reel) | Length (meter) | Length (feet) | Core wire (mm) | External wire diameter | Number of Conductors | Pitch (mm) | ROHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UL1007-AWG24-YE | PVC Wire | 4 In Stock | 24 | Yellow | 300V | Tinned Copper | 80 | 1 | ROHS | ||||||||||||
![]() | UL1007-AWG24-YG | PVC Wire | 5 In Stock | 24 | Yellow-Green | 300V | Tinned Copper | 80 | 1 | ROHS | ||||||||||||
![]() | UL1007-AWG26-BK-R | PVC Wire | 10 In Stock | 26 | black | 300V | Tinned Copper | 80 | 1 | ROHS | ||||||||||||
![]() | UL1007-AWG26-BK-WC-R | PVC Wire | 50 In Stock | 26 | black | 300V | Tinned Copper | 80 | 1 | ROHS | ||||||||||||
![]() | UL1007-AWG26-BL | PVC Wire | 5 In Stock | 26 | Blue | 300V | Tinned Copper | 80 | 1 | ROHS | ||||||||||||
![]() | UL1007-AWG26-BR | PVC Wire | 6 In Stock | 26 | Brown | 300V | Tinned Copper | 80 | 1 | ROHS | ||||||||||||
![]() | UL1007-AWG26-GR | PVC Wire | 3 In Stock | 26 | Green | 300V | Tinned Copper | 80 | 1 | ROHS | ||||||||||||
![]() | UL1007-AWG26-GY | PVC Wire | 1 In Stock | 26 | Gray | 300V | Tinned Copper | 80 | 1 | ROHS | ||||||||||||
![]() | UL1007-AWG26-GY-R | PVC Wire | 1 In Stock | 26 | Gray | 300V | Tinned Copper | 80 | 1 | ROHS | ||||||||||||
![]() | UL1007-AWG26-PK-R | PVC Wire | 2 In Stock | 26 | Pink | 300V | Tinned Copper | 80 | 1 | ROHS |












