Cable Wire & Assemblies (325)
325 of 325 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | pa_core-wire-mm%c2%b2 | Diameter (AWG) | Cable Category | Color | Voltage rating | Conductor Material | Temperature (Cº) | Shrinking temperature (Cº) | Length (meter/reel) | Length (meter) | Length (feet) | Core wire (mm) | External wire diameter | Number of Conductors | Pitch (mm) | ROHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UL1007-AWG26-PU | PVC Wire | 7 In Stock | 26 | Purple | 300V | Tinned Copper | 80 | 1 | ROHS | ||||||||||||
![]() | UL1007-AWG26-RE-R | PVC Wire | 11 In Stock | 26 | Red | 300V | Tinned Copper | 80 | 1 | ROHS | ||||||||||||
![]() | UL1007-AWG26-RE-WC-R | PVC Wire | 50 In Stock | 26 | Red | 300V | Tinned Copper | 80 | 1 | ROHS | ||||||||||||
![]() | UL1007-AWG26-WH | PVC Wire | 3 In Stock | 26 | White | 300V | Tinned Copper | 80 | 1 | ROHS | ||||||||||||
![]() | UL1007-AWG26-YE | PVC Wire | 4 In Stock | 26 | Yellow | 300V | Tinned Copper | 80 | 1 | ROHS | ||||||||||||
![]() | UL1007-AWG26-YG | PVC Wire | 7 In Stock | 26 | Yellow-Green | 300V | Tinned Copper | 80 | 1 | ROHS | ||||||||||||
![]() | UL1007-AWG28-BK | PVC Wire | 1 In Stock | 28 | black | 300V | Tinned Copper | 80 | 1 | ROHS | ||||||||||||
![]() | UL1007-AWG28-BK-R | PVC Wire | 4 In Stock | 28 | black | 300V | Tinned Copper | 80 | 1 | ROHS | ||||||||||||
![]() | UL1007-AWG28-BK-WC-R | PVC Wire | 12 In Stock | 28 | black | 300V | Tinned Copper | 80 | 1 | ROHS | ||||||||||||
![]() | UL1007-AWG28-BL | PVC Wire | 10 In Stock | 28 | Blue | 300V | Tinned Copper | 80 | 1 | ROHS |











