MLCC- SMD/SMT (387)
387 of 387 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Packeg | ROHS | Capacitance | Voltage Rating DC (V) | Tolerance (%) | Max Operating Temp ºc | Lead Spacing (mm) | Case Code - in | Material | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | C0603KRX7R6BB474 | 0603 470NF 10V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 8000 In Stock    | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 470NF | 10V | 10 | - 55C to +125C | 0603 | X7R | |||
![]()  | CC0603KRX7R7BB105 | Out of stock    | YAGEO | SMD | T/R | 1MF | 16V | 10 | - 55C to +125C | 0603 | X7R | |||||
![]()  | CC0603KRX7R8BB105 | 0603 1MF 25V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | Out of stock    | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 1MF | 25V | 10 | - 55C to +125C | 0603 | X7R | |||
![]()  | CC0603KRX7R8BB474 | 0603 470NF 25V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | Out of stock    | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 470NF | 25V | - 55C to +125C | 0603 | X7R | ||||
![]()  | CC0603MRY5V9BB183 | 0603 18NF 50V Y5V Multilayer Ceramic Capacitor | 8000 In Stock    | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 18NF | 50V | 20 | - 55C to +125C | 0603 | Y5V | |||
![]()  | CC0603MRY5V9BB222 | 0603 2.2NF 50V Y5V Multilayer Ceramic Capacitor | Out of stock    | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 2.2NF | 50V | 20 | - 55C to +125C | 0603 | Y5V | |||
![]()  | SMDC15NF-0603 | 0603 15NF 50V Y5V Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 In Stock    | SMD | T/R | ROHS | 15NF | 50V | 20 | - 55C to +125C | 0603 | Y5V | ||||
![]()  | 0603 15NF 50V Y5V Multilayer Ceramic Capacitor | 8000 In Stock    | KOME | SMD | T/R | ROHS | 15NF | 50V | +80%-20% | - 55C to +125C | 0603 | Y5V | ||||
![]()  | Y5V0603272Z1HNR | 0603 2.7NF 50V Y5V Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 In Stock    | HITANO | SMD | T/R | ROHS | 2.7NF | 50V | 20 | - 55C to +125C | 15 | 0603 | Y5V | ||
![]()  | 0603Y183M500NT | 0603 18NF 50V Y5V Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 In Stock    | EDEN | SMD | T/R | ROHS | 18NF | 50V | 20 | - 55C to +125C | 0603 | Y5V | 
            

