MLCC- SMD/SMT (387)
387 of 387 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Packeg | ROHS | Capacitance | Voltage Rating DC (V) | Tolerance (%) | Max Operating Temp ºc | Lead Spacing (mm) | Case Code - in | Material | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | CC0603MRY5V7BB184 | 0603 180NF 16V Y5V Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 In Stock    | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 180NF | 16V | 20 | - 55C to +125C | 0603 | Y5V | |||
![]()  | CC0603ZRY5V9BB104 | 0603 100NF 50V Y5V Multilayer Ceramic Capacitor | 1920 In Stock    | HITANO | SMD | T/R | ROHS | 100NF | 50V | +80%-20% | - 55C to +125C | 0603 | Y5V | |||
![]()  | CC0603ZRY5V9BB154 | 0603 150NF 50V Y5V Multilayer Ceramic Capacitor | Out of stock    | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 150NF | 50V | +80%-20% | - 55C to +125C | 0603 | Y5V | |||
![]()  | CC0603ZRY5V9BB333 | 0603 33NF 50V Y5V Multilayer Ceramic Capacitor | 16000 In Stock    | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 33NF | 50V | +80%-20% | - 55C to +125C | 0603 | Y5V | |||
![]()  | SMDC100NF-0603-W | 0603 100NF 50V Y5V Multilayer Ceramic Capacitor | 308000 In Stock    | WALSIN | SMD | T/R | ROHS | 100NF | 50V | +80%-20% | - 55C to +125C | 0603 | Y5V | |||
![]()  | SMDC180NF-0603 | 0603 180NF 16V Y5V Multilayer Ceramic Capacitor | 12000 In Stock    | EDEN | SMD | T/R | ROHS | 180NF | 16V | 20 | - 55C to +125C | 0603 | Y5V | |||
![]()  | SMDC39NF-0603 | 0603 39NF 50V Y5V Multilayer Ceramic Capacitor | 8000 In Stock    | HITANO | SMD | T/R | ROHS | 39NF | 50V | 20 | - 55C to +125C | 0603 | Y5V | |||
![]()  | SMDC68NF-0603 | 0603 68NF 25V Y5V Multilayer Ceramic Capacitor | 7800 In Stock    | SMD | T/R | ROHS | 68NF | 25V | 20 | - 55C to +125C | 0603 | Y5V | ||||
![]()  | Y5V0603154Z1CNR | 0603 150NF 50V Y5V Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 In Stock    | HITANO | SMD | T/R | ROHS | 150NF | 50V | 20 | - 55C to +125C | 0603 | Y5V | |||
![]()  | CC0603MRY5V5BB225 | 0603 2.2UF 6.3V Y5V Multilayer Ceramic Capacitor | 400 In Stock    | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 2.2MF | 6.3V | 20 | - 55C to +125C | 0603 | Y5V | 
            

