Multilayer Ceramic (660)
660 of 660 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Packeg | ROHS | Capacitance | Voltage Rating DC (V) | Tolerance (%) | Max Operating Temp ºc | Lead length (mm) | Lead Spacing (mm) | Case Code - in | Material | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | CC1206CRNPO9BN3R3 | 1206 3.3PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 12000 In Stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 3.3PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 1206 | NPO | ||||
|  | CC1206DRNPO9BN5R6 | 1206 5.6PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 8000 In Stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 5.6PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 1206 | NPO | ||||
|  | CC1206JRNPO9BN220 | 1206 22PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 In Stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 22PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 1206 | NPO | ||||
|  | CC1206JRNPO9BN270 | 1206 27PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 8000 In Stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 27PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 1206 | NPO | ||||
|  | CC1206JRNPO9BN330 | 1206 33PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 In Stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 33PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 1206 | NPO | ||||
|  | CC1206N220J3SBT | 1206 22PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 In Stock | --- | SMD | T/R | ROHS | 22PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 1206 | NPO | ||||
|  | CL31C4R7BCNC | 1206 4.7PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 In Stock | SAMSUNG | SMD | T/R | ROHS | 4.7PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 1206 | NPO | ||||
|  | SMDC100PF-1206-100V | 1206 100PF 100V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 In Stock | --- | SMD | T/R | ROHS | 100PF | 100V | 5 | - 55C to +125C | 1206 | NPO | ||||
|  | C1206KKX5R8BB105 | 1206 1MF 25V X5R Multilayer Ceramic Capacitor | Out of stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 1MF | 25V | 10 | - 55C to +125C | 1206 | X5R | ||||
|  | CC1206KKX5R8BB106 | 1206 10MF 25V X5R Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 In Stock | SAMSUNG | SMD | T/R | ROHS | 10MF | 25V | 10 | - 55C to +125C | 1206 | X5R | 
 
            

