Multilayer Ceramic (660)
660 of 660 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Packeg | ROHS | Capacitance | Voltage Rating DC (V) | Tolerance (%) | Max Operating Temp ºc | Lead length (mm) | Lead Spacing (mm) | Case Code - in | Material | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | CC1206KRX7R9BB102 | 1206 1NF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | Out of stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 1NF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 1206 | X7R | ||||
|  | CC1206KRX7R9BB103 | 1206 3.3NF 25V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 8000 In Stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 3.3NF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 1206 | X7R | ||||
|  | CC1206KRX7R9BB471 | 1206 470PF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 In Stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 470PF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 1206 | X7R | ||||
|  | GS100M063E110ECA | 1206 10MF 16V X5R Multilayer Ceramic Capacitor | 18000 In Stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 10MF | 16V | 10 | - 55C to +125C | 1206 | X5R | ||||
|  | SMDC10MF-1206- SAM | 1206 10MF 25V X5R Multilayer Ceramic Capacitor | Out of stock | SAMSUNG | SMD | T/R | ROHS | 10MF | 25V | 10 | - 55C to +125C | 1206 | X5R | ||||
|  | SMDC10MF-1206-50V | 1206 10MF 50V X5R Multilayer Ceramic Capacitor | 6000 In Stock | SAMSUNG | SMD | T/R | ROHS | 10MF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 1206 | X5R | ||||
|  | SMDC10MF-1206-X5R-KOME | 1206 10MF 10V X5R Multilayer Ceramic Capacitor | Out of stock | PRO | SMD | T/R | ROHS | 10MF | 10V | 10 | - 55C to +125C | 1206 | X5R | ||||
|  | SMDC4.7MF-1206-50V | 1206 4.7MF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 In Stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 4.7MF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 1206 | X7R | ||||
|  | CC05N560J5MNT | 1206 220NF 25V Y5V Multilayer Ceramic Capacitor | 3000 In Stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 220NF | 25V | +80%-20% | - 55C to +125C | 1206 | Y5V | ||||
|  | 1206 220NF 50V Y5V Multilayer Ceramic Capacitor | 3000 In Stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 220NF | 50V | +80%-20% | - 55C to +125C | 1206 | Y5V | 
 
            

