Multilayer Ceramic (660)
660 of 660 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Packeg | ROHS | Capacitance | Voltage Rating DC (V) | Tolerance (%) | Max Operating Temp ºc | Lead length (mm) | Lead Spacing (mm) | Case Code - in | Material | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | CC1206KKX7R7BB225 | 1206 2.2MF 16V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | Out of stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 2.2MF | 16V | 10 | - 55C to +125C | 1206 | X7R | ||||
|  | CC1206KKX7R8BB225 | 1206 2.2MF 25V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | Out of stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 2.2MF | 25V | 10 | - 55C to +125C | 1206 | X7R | ||||
|  | 1206 10NF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 20000 In Stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 10NF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 1206 | X7R | |||||
|  | CC1206KRX7R9BB473 | 1206 47NF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 In Stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 47NF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 1206 | X7R | ||||
|  | CC1206KRX7R9BB562 | 1206 5.6NF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 In Stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 5.6NF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 1206 | X7R | ||||
|  | SMDC100NF-1206K | 1206 100NF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 12000 In Stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 100NF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 1206 | X7R | ||||
|  | SMDC1MF-1206-X7R-16V-KOME | 1206 1MF 16V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 In Stock | PRO | SMD | T/R | ROHS | 1MF | 16V | 10 | - 55C to +125C | 1206 | X7R | ||||
|  | SMDC68NF-1206 | 1206 68NF X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 In Stock | --- | SMD | T/R | ROHS | 68NF | 100V | 10 | - 55C to +125C | 1206 | X7R | ||||
|  | C1206ZRY5V7BB105 | 1206 1MF 16V Y5V Multilayer Ceramic Capacitor | 3000 In Stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 1MF | 16V | 20 | - 55C to +125C | 1206 | Y5V | ||||
|  | CL31B104JBNC | 1206 100NF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 3480 In Stock | SAMSUNG | SMD | T/R | ROHS | 100NF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 1206 | NPO | 
 
            

