Multilayer Ceramic (660)
660 of 660 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Packeg | ROHS | Capacitance | Voltage Rating DC (V) | Tolerance (%) | Max Operating Temp ºc | Lead length (mm) | Lead Spacing (mm) | Case Code - in | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CL31C181JBNC | 1206 180PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 3760 In Stock | SAMSUNG | SMD | T/R | ROHS | 180PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 1206 | NPO | ||||
![]() | CL31C680JBNC | 1206 68PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 3380 In Stock | SAMSUNG | SMD | T/R | ROHS | 68PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 1206 | NPO | ||||
![]() | SMDC1.2NF-1206 | 1206 1.2NF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 2300 In Stock | SYFER 1991 | SMD | T/R | ROHS | 1.2nF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 1206 | X7R | ||||
![]() | SMDC100NF-1206-AVX | 1206 100NF 100V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 3300 In Stock | AVX 2000 | SMD | T/R | ROHS | 100NF | 100V | 10 | - 55C to +125C | 1206 | X7R | ||||
![]() | SMDC100NF-1206-W | 1206 100NF 100V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 8000 In Stock | WALSIN | SMD | T/R | ROHS | 100NF | 100V | 10 | - 55C to +125C | 1206 | X7R | ||||
![]() | SMDC1NF-1206 | 1206 1NF 2000V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 1900 In Stock | NOVACAP 1997 | SMD | T/R | ROHS | 1NF | 2000V | 10 | - 55C to +125C | 1206 | X7R | ||||
![]() | SMDC470NF-1206 | 1206 470NF 50V Y5V Multilayer Ceramic Capacitor | Out of stock | SMD | T/R | ROHS | 470NF | 50V | 20 | - 55C to +125C | 1206 | Y5V | |||||
![]() | CC1206KKX7R0BB104 | 1206 100NF 100V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | Out of stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 100NF | 100V | 10 | - 55C to +125C | 1206 | X7R | ||||
![]() | CL31B104KBNC | 1206 100NF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 1000 In Stock | SAMSUNG | SMD | T/R | ROHS | 100NF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 1206 | X7R | ||||
![]() | SMDC100NF-1206 | 1206 100NF 50V Y5V Multilayer Ceramic Capacitor | 10000 In Stock | 2001 | SMD | T/R | ROHS | 100NF | 50V | 20 | - 55C to +125C | 1206 | Y5V |



