Multilayer Ceramic (660)
660 of 660 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Packeg | ROHS | Capacitance | Voltage Rating DC (V) | Tolerance (%) | Max Operating Temp ºc | Lead length (mm) | Lead Spacing (mm) | Case Code - in | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SMDC560PF-0805 | 0805 560PF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 16000 In Stock | --- | SMD | T/R | ROHS | 560PF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 0805 | X7R | ||||
![]() | SMDC680PF-0805-K | 0805 680PF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | Out of stock | KOME | SMD | T/R | ROHS | 680PF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 0805 | X7R | ||||
![]() | CC0402JRNPO9BN270 | 0805 4.7MF 10V Y5V Multilayer Ceramic Capacitor | 3000 In Stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 4.7MF | 10V | +80%-20% | - 55C to +125C | 0805 | Y5V | ||||
![]() | CC0603KRX5R6BB225 | 0805 2.2MF 16V Y5V Multilayer Ceramic Capacitor | 40000 In Stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 2.2MF | 16V | +80%-20% | - 55C to +125C | 0805 | Y5V | ||||
![]() | CC0805KRX7R9BB273 | 0805 27NF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 8000 In Stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 27nF | 50V | - 55C to +125C | 0805 | X7R | |||||
![]() | CC0805KRX7R9BB333 | 0805 33NF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 8000 In Stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 33NF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 0805 | X7R | ||||
![]() | CC0805ZKY5V8BB394 | 0805 390NF 25V Y5V Multilayer Ceramic Capacitor | 9000 In Stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 390NF | 25V | - 55C to +125C | 0805 | Y5V | |||||
![]() | CC0805ZRY5V9BB104 | 0805 100NF 50V Y5V Multilayer Ceramic Capacitor | 10000 In Stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 100NF | 50V | +80%-20% | - 55C to +125C | 0805 | Y5V | ||||
![]() | CC0805ZRY5V9BB183 | 0805 18NF 50V Y5V Multilayer Ceramic Capacitor | 8000 In Stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 18NF | 50V | +80%-20% | - 55C to +125C | 0805 | Y5V | ||||
![]() | SMDC100NF-0805-Y5V | 0805 100NF 50V Y5V Multilayer Ceramic Capacitor | 500 In Stock | SMD | T/R | ROHS | 100NF | 50V | 20%-20% | - 55C to +125C | 0805 | Y5V |



