Multilayer Ceramic (660)
660 of 660 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Packeg | ROHS | Capacitance | Voltage Rating DC (V) | Tolerance (%) | Max Operating Temp ºc | Lead length (mm) | Lead Spacing (mm) | Case Code - in | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SMDC56NF-0805 | 0805 56NF 50V Y5V Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 In Stock | --- | SMD | T/R | ROHS | 56nF | 50V | 20%-80% | - 55C to +125C | 0805 | Y5V | ||||
![]() | SMDC68NF-0805 | 0805 68NF 50V Y5V Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 In Stock | --- | SMD | T/R | ROHS | 68NF | 50V | +80%-20% | - 55C to +125C | 0805 | Y5V | ||||
![]() | C-CS0-94-CJ-50V-2210 | 0603 NPO Multilayer Ceramic Capacitor 10PF 50V | 376 In Stock | PDC | SMD | T/R | ROHS | 10PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0603 | NPO | ||||
![]() | C-CS0-94-CJ-50V-2320 | 0603 NPO Multilayer Ceramic Capacitor 82PF 50V | 3530 In Stock | PDC | SMD | T/R | ROHS | 82PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0603 | NPO | ||||
![]() | C-CSO-94-CJ-50V-2400 | 0603 NPO Multilayer Ceramic Capacitor 330PF 50V | 3625 In Stock | PDC | SMD | T/R | ROHS | 330PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0603 | NPO | ||||
![]() | C-CSO-94-XK-50V-2430 | 0603 820PF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 2610 In Stock | PDC | SMD | T/R | ROHS | 820PF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 0603 | X7R | ||||
![]() | C0603JRNPO9BN120 | 0603 NPO Multilayer Ceramic Capacitor 12PF 50V | 4000 In Stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 12PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0603 | NPO | ||||
![]() | C0603JRNPO9BN150 | 0603 NPO Multilayer Ceramic Capacitor 15PF 50V | 4000 In Stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 15PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0603 | NPO | ||||
![]() | CC0603KRX7R9BB681 | 0603 680PF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 1030 In Stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 680PF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 0603 | X7R | ||||
![]() | CL10B152KBNC | 0603 1.5NF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 3490 In Stock | SAMSUNG | SMD | T/R | ROHS | 1.5NF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 0603 | X7R |




