Multilayer Ceramic (660)
660 of 660 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Packeg | ROHS | Capacitance | Voltage Rating DC (V) | Tolerance (%) | Max Operating Temp ºc | Lead length (mm) | Lead Spacing (mm) | Case Code - in | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SMDC1.5PF-0603-K | 0603 NPO Multilayer Ceramic Capacitor 1.5PF 50V | Out of stock | PRO | SMD | T/R | ROHS | 1.5PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0603 | NPO | ||||
![]() | SMDC1PF-0603-K | 0603 NPO Multilayer Ceramic Capacitor 1PF 50V | 4000 In Stock | KOME | SMD | T/R | ROHS | 1PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0603 | NPO | ||||
![]() | 0603CG2100J500NT | 0603 NPO Multilayer Ceramic Capacitor 10PF 50V | Out of stock | SMD | T/R | 10PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0603 | NPO | ||||||
![]() | C1608NPO120JGT | 0603 NPO Multilayer Ceramic Capacitor 12PF 50V | 16000 In Stock | --- | SMD | T/R | ROHS | 12PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0603 | NPO | ||||
![]() | C1608NPO150JGT | 0603 NPO Multilayer Ceramic Capacitor 15PF 50V | Out of stock | --- | SMD | T/R | ROHS | 15PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0603 | NPO | ||||
![]() | C1608NPO569DGT | 0603 NPO Multilayer Ceramic Capacitor 5.6PF 50V | 8000 In Stock | --- | SMD | T/R | ROHS | 5.6PF | 50V | 0.25PF+- | - 55C to +125C | 0603 | NPO | ||||
![]() | C1608NPO689DGT | 0603 NPO Multilayer Ceramic Capacitor 6.8PF 50V | 4000 In Stock | --- | SMD | T/R | ROHS | 6.8PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0603 | NPO | ||||
![]() | SMDC15PF-0603-K | 0603 NPO Multilayer Ceramic Capacitor 15PF 50V | Out of stock | WALSIN | SMD | T/R | ROHS | 15PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0603 | NPO | ||||
![]() | SMDC4.7PF-0603-K | 0603 NPO Multilayer Ceramic Capacitor 4.7PF 50V | 4000 In Stock | PRO | SMD | T/R | ROHS | 4.7PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0603 | NPO | ||||
![]() | SMDC6.8PF-0603 | 0603 NPO Multilayer Ceramic Capacitor 6.8PF 50V | 4000 In Stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 6.8PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0603 | NPO |



