Multilayer Ceramic (660)
660 of 660 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Packeg | ROHS | Capacitance | Voltage Rating DC (V) | Tolerance (%) | Max Operating Temp ºc | Lead length (mm) | Lead Spacing (mm) | Case Code - in | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SMDC30PF-0603-50V-K | 0603 NPO Multilayer Ceramic Capacitor 30PF 50V | 4000 In Stock | KOME | SMD | T/R | ROHS | 30PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0603 | NPO | ||||
![]() | SMDC33PF-0603-K | 0603 NPO Multilayer Ceramic Capacitor 33PF 50V | 28000 In Stock | WALSIN | SMD | T/R | ROHS | 33PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0603 | NPO | ||||
![]() | CC0603JRNPO9BN101 | 0603 NPO Multilayer Ceramic Capacitor 100PF 50V | 8000 In Stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 100PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0603 | NPO | ||||
![]() | CC0603JRNPO9BN470 | 0603 NPO Multilayer Ceramic Capacitor 47PF 50V | Out of stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 47PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0603 | NPO | ||||
![]() | CC0603JRNPO9BN680 | 0603 NPO Multilayer Ceramic Capacitor 68PF 50V | Out of stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 68PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0603 | NPO | ||||
![]() | CC0603JRNPO9BN820 | 0603 NPO Multilayer Ceramic Capacitor 82PF 50V | 4000 In Stock | KOME | SMD | T/R | ROHS | 82PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0603 | NPO | ||||
![]() | CC0603N820J3SST | 0603 NPO Multilayer Ceramic Capacitor 82PF 50V | 4000 In Stock | --- | SMD | T/R | ROHS | 82PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0603 | NPO | ||||
![]() | SMDC100PF-0603-K | 0603 NPO Multilayer Ceramic Capacitor 100PF 50V | 248 In Stock | KOME | SMD | T/R | ROHS | 100PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0603 | NPO | ||||
![]() | SMDC180PF-0603 | 0603 NPO Multilayer Ceramic Capacitor 180PF 50V | 8000 In Stock | HT | SMD | T/R | ROHS | 180PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0603 | NPO | ||||
![]() | SMDC47PF-0603-K | 0603 NPO Multilayer Ceramic Capacitor 47PF 50V | 8000 In Stock | KOME | SMD | T/R | ROHS | 47PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0603 | NPO |



