Multilayer Ceramic (660)
660 of 660 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Packeg | ROHS | Capacitance | Voltage Rating DC (V) | Tolerance (%) | Max Operating Temp ºc | Lead length (mm) | Lead Spacing (mm) | Case Code - in | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SMDC56PF-0603-K | 0603 NPO Multilayer Ceramic Capacitor 56PF 50V | 28000 In Stock | KOME | SMD | T/R | ROHS | 56PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0603 | NPO | ||||
![]() | SMDC75PF-0603-K | 0603 NPO Multilayer Ceramic Capacitor 75PF 50V | 4000 In Stock | KOME | SMD | T/R | ROHS | 75PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0603 | NPO | ||||
![]() | C0603JRNPO9BN391 | 0603 NPO Multilayer Ceramic Capacitor 390PF 50V | 12000 In Stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 390PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0603 | NPO | ||||
![]() | CC0603JRNPO9BN201 | 0603 NPO Multilayer Ceramic Capacitor 200PF 50V | 4000 In Stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 200PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0603 | NPO | ||||
![]() | CC0603JRNPO9BN271 | 0603 NPO Multilayer Ceramic Capacitor 270PF 50V | 12000 In Stock | WALSIN | SMD | T/R | ROHS | 270PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0603 | NPO | ||||
![]() | 0603 2.2MF 10V X5R Multilayer Ceramic Capacitor | Out of stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 2.2MF | 10V | 10 | - 55C to +125C | 0603 | X5R | |||||
![]() | CC0603KRX5R7BB105 | 0603 1MF 16V X5R Multilayer Ceramic Capacitor | 12000 In Stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 1MF | 16V | 10 | - 55C to +125C | 0603 | X5R | ||||
![]() | 0603 NPO Multilayer Ceramic Capacitor 680PF 50V | Out of stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 220PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0603 | NPO | |||||
![]() | SMDC1.2NF-0603-K NPO | 0603 NPO Multilayer Ceramic Capacitor 1.2NF 50V | 12000 In Stock | WALSIN | SMD | T/R | ROHS | 1.2nF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0603 | NPO | ||||
![]() | SMDC1MF-0603-25V-K | 0603 1MF 25V X5R Multilayer Ceramic Capacitor | 2450 In Stock | KOME | SMD | T/R | ROHS | 1MF | 25V | 10 | - 55C to +125C | 0603 | X5R |



