Multilayer Ceramic (660)
660 of 660 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Packeg | ROHS | Capacitance | Voltage Rating DC (V) | Tolerance (%) | Max Operating Temp ºc | Lead length (mm) | Lead Spacing (mm) | Case Code - in | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SMDC330PF-0603-K | 0603 330PF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 3950 In Stock | KOME | SMD | T/R | ROHS | 330PF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 0603 | X7R | ||||
![]() | SMDC560PF-0603 | 0603 560PF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 In Stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 560PF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 0603 | X7R | ||||
![]() | CC0603KRX7R9BB102 | 0603 1NF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | Out of stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 1NF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 0603 | X7R | ||||
![]() | CC0603KRX7R9BB122 | 0603 1.2NF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | Out of stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 1.2nF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0603 | X7R | ||||
![]() | CC0603KRX7R9BB152 | 0603 1.5NF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 In Stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 1.5NF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 0603 | X7R | ||||
![]() | 0603 680PF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 In Stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 680PF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 0603 | X7R | |||||
![]() | CC0603KRX7R9BB821 | 0603 820PF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | Out of stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 820PF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 0603 | X7R | ||||
![]() | SMDC1.8NF-0603 | 0603 1.8NF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 12000 In Stock | SMD | T/R | ROHS | 1.8NF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 0603 | X7R | |||||
![]() | SMDC1NF-0603-SAM ROHS | 0603 1NF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | Out of stock | SAMSUNG | SMD | T/R | ROHS | 1NF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 0603 | X7R | ||||
![]() | SMDC1NF-0603-X7R-KOME | 0603 1NF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 3430 In Stock | KOME | SMD | T/R | ROHS | 1NF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 0603 | X7R |



