Multilayer Ceramic (660)
660 of 660 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Packeg | ROHS | Capacitance | Voltage Rating DC (V) | Tolerance (%) | Max Operating Temp ºc | Lead length (mm) | Lead Spacing (mm) | Case Code - in | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CC0402KRX5R5BB474 | 470NF 6.3V X5R | 40000 In Stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 470NF | 6.3V | 10 | - 55C to +125C | 0402 | X5R | ||||
![]() | SMDC4.7MF-0402 | 0402 Multilayer Ceramic Capacitors 4.7MF 50V | 10000 In Stock | YAGEO | SMD | T/R | 4.7MF | 50V | 20 | - 55C to +125C | 0402 | X5R | |||||
![]() | SMDC4.7PF-0402-SAM | 0402 Multilayer Ceramic Capacitors 4.7PF 50V | Out of stock | SAMSUNG | SMD | T/R | ROHS | 4.7PF | 50V | 0.25% | - 55C to +125C | 0402 | NPO | ||||
![]() | C0402DRNPO9BN5R6 | 0402 Multilayer Ceramic Capacitors 5.6PF 50V | 30000 In Stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 5.6PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0402 | NPO | ||||
![]() | C1005NPO120JGT | 0402 Multilayer Ceramic Capacitors 12PF 50V | Out of stock | --- | SMD | T/R | ROHS | 12PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0402 | NPO | ||||
![]() | CC0402JRNPO9BN100 | 0402 Multilayer Ceramic Capacitors 10PF 50V | Out of stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 10PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0402 | NPO | ||||
![]() | CC0402JRNPO9BN150 | 0402 Multilayer Ceramic Capacitors 15PF 50V | 50000 In Stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 15PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0402 | NPO | ||||
![]() | 0402 Multilayer Ceramic Capacitors 27PF 50V | 10000 In Stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 27PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0402 | NPO | |||||
![]() | CC0402JRNPO9BN330 | 0402 Multilayer Ceramic Capacitors 33PF 50V | Out of stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 33PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0402 | NPO | ||||
![]() | SMDC22PF-0402 | 0402 Multilayer Ceramic Capacitors 22PF 50V | 10000 In Stock | SAMSUNG | SMD | T/R | ROHS | 22PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0402 | NPO |


