Capacitors (1584)
Aluminum Electrolytic(439)
Ceramic Disc(67)
Interference suppression(44)
Multilayer Ceramic(660)
Polyester Film(236)
Polypropylene Film(28)
Tantalum(87)
Tantalum SMD(23)
1584 of 1584 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Packeg | Package / Case | ROHS | Capacitance | Voltage Rating DC (V) | Tolerance (%) | Load Life (h) | Case Diameter (mm) | Case Height (mm) | Max Operating Temp ºc | Lead length (mm) | Lead Spacing (mm) | Case Code - in | CLASS | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SMDC1NF-1808-VEN | 1808 1NF 3000V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 1400 In Stock | VENKEL 2001 | T/R | ROHS | 1NF | 3000V | 10 | - 55Cº to +125Cº | 1808 | X7R | ||||||||||
![]() | SMDC470NF-1812-KYO | 1812 470NF 100V X5R Multilayer Ceramic Capacitor | 49 In Stock | KYOCERA | T/R | ROHS | 470NF | 100V | 10 | - 55Cº to +125Cº | 1812 | X5R | ||||||||||
![]() | SMDC470NF-1812-NOV | 1812 470NF 250V | 2460 In Stock | NOVACAP | T/R | ROHS | 470NF | 250V | 10 | - 55Cº to +125Cº | 1812 | X5R | ||||||||||
![]() | CC1210KKX5R7BB226 | 1210 22MF 16V X5R Multilayer Ceramic Capacitor | Out of stock | KOME | T/R | ROHS | 22MF | 16V | 10 | - 55C to +125C | 1210 | X5R | ||||||||||
![]() | CC1210KKX7R8BB106 | 1210 10MF 25V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 3000 In Stock | KOME | T/R | ROHS | 10MF | 25V | 10 | - 55C to +125C | 1210 | X7R | ||||||||||
![]() | SMDC100MF-1210 | 1210 100MF 16V X5R Multilayer Ceramic Capacitor | Out of stock | CAL CHIP | T/R | ROHS | 100MF | 16V | 20 | - 55C to +125C | 1210 | X5R | ||||||||||
![]() | SMDC100NF-1210 | 1210 100NF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 2450 In Stock | YAGEO | T/R | ROHS | 100NF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 1210 | X7R | ||||||||||
![]() | SMDC10MF-1210-50V | 1210 10MF 50V X5R Multilayer Ceramic Capacitor | Out of stock | SAMSUNG | T/R | ROHS | 10MF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 1210 | X7R | ||||||||||
![]() | SMDC10NF-1210 | 1210 10NF 500V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 1860 In Stock | AVX | T/R | ROHS | 10NF | 500V | 10 | - 55C to +125C | 1210 | X7R | ||||||||||
![]() | SMDC1MF-1210 T | 1210 1MF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 1000 In Stock | CAPAX | T/R | ROHS | 1MF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 1210 | X7R |


