Capacitors (1584)
Aluminum Electrolytic(439)
Ceramic Disc(67)
Interference suppression(44)
Multilayer Ceramic(660)
Polyester Film(236)
Polypropylene Film(28)
Tantalum(87)
Tantalum SMD(23)
1584 of 1584 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Packeg | Package / Case | ROHS | Capacitance | Voltage Rating DC (V) | Tolerance (%) | Load Life (h) | Case Diameter (mm) | Case Height (mm) | Max Operating Temp ºc | Lead length (mm) | Lead Spacing (mm) | Case Code - in | CLASS | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SMDC10MF-1206-X5R-KOME | 1206 10MF 10V X5R Multilayer Ceramic Capacitor | Out of stock | PRO | SMD | T/R | ROHS | 10MF | 10V | 10 | - 55C to +125C | 1206 | X5R | |||||||||
![]() | SMDC4.7MF-1206-50V | 1206 4.7MF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 In Stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 4.7MF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 1206 | X7R | |||||||||
![]() | CC05N560J5MNT | 1206 220NF 25V Y5V Multilayer Ceramic Capacitor | 3000 In Stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 220NF | 25V | +80%-20% | - 55C to +125C | 1206 | Y5V | |||||||||
![]() | 1206 220NF 50V Y5V Multilayer Ceramic Capacitor | 3000 In Stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 220NF | 50V | +80%-20% | - 55C to +125C | 1206 | Y5V | ||||||||||
![]() | CC1206KKX7R7BB225 | 1206 2.2MF 16V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | Out of stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 2.2MF | 16V | 10 | - 55C to +125C | 1206 | X7R | |||||||||
![]() | CC1206KKX7R8BB225 | 1206 2.2MF 25V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | Out of stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 2.2MF | 25V | 10 | - 55C to +125C | 1206 | X7R | |||||||||
![]() | 1206 10NF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 20000 In Stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 10NF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 1206 | X7R | ||||||||||
![]() | CC1206KRX7R9BB473 | 1206 47NF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 In Stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 47NF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 1206 | X7R | |||||||||
![]() | CC1206KRX7R9BB562 | 1206 5.6NF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 In Stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 5.6NF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 1206 | X7R | |||||||||
![]() | SMDC100NF-1206K | 1206 100NF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 12000 In Stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 100NF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 1206 | X7R |
