Capacitors (1584)
Aluminum Electrolytic(439)
Ceramic Disc(67)
Interference suppression(44)
Multilayer Ceramic(660)
Polyester Film(236)
Polypropylene Film(28)
Tantalum(87)
Tantalum SMD(23)
1584 of 1584 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Packeg | Package / Case | ROHS | Capacitance | Voltage Rating DC (V) | Tolerance (%) | Load Life (h) | Case Diameter (mm) | Case Height (mm) | Max Operating Temp ºc | Lead length (mm) | Lead Spacing (mm) | Case Code - in | CLASS | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SMDC10PF-0805 | 0805 10PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 In Stock | KOME | SMD | T/R | ROHS | 10PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0805 | NPO | |||||||||
![]() | SMDC12PF-0805 | 0805 12PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 8000 In Stock | EDEN | SMD | T/R | ROHS | 12PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0805 | NPO | |||||||||
![]() | SMDC22PF-0805 | 0805 22PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 16000 In Stock | WALSIN | SMD | T/R | ROHS | 22PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0805 | NPO | |||||||||
![]() | SMDC4.7PF-0805-50V | 0805 4.7PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 28000 In Stock | EDEN / --- | SMD | T/R | ROHS | 4.7PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0805 | NPO | |||||||||
![]() | SMDC5.6PF-0805-50V | 0805 5.6PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 In Stock | KOME | SMD | T/R | ROHS | 5.6PF | 50V | - 55C to +125C | 0805 | NPO | ||||||||||
![]() | SMDC8.2PF-0805 | 0805 8.2PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 12000 In Stock | --- | SMD | T/R | ROHS | 8.2PF | 50V | - 55C to +125C | 0805 | NPO | ||||||||||
![]() | 0805 56PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 8000 In Stock | EDEN | SMD | T/R | ROHS | 56PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0805 | NPO | ||||||||||
![]() | CC0805JKNPOABN221 | 0805 220PF 200V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 6750 In Stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 220PF | 200V | 5 | - 55C to +125C | 0805 | NPO | |||||||||
![]() | CC0805JRNPO9BN390 | 0805 39PF 50V NPO Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 In Stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 39PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0805 | NPO | |||||||||
![]() | CC0805KKX5R6BB106 | 0805 10MF 10V X5R Multilayer Ceramic Capacitor | Out of stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 10MF | 10V | 10 | - 55C to +125C | 0805 | X5R |
