Capacitors (1584)
Aluminum Electrolytic(439)
Ceramic Disc(67)
Interference suppression(44)
Multilayer Ceramic(660)
Polyester Film(236)
Polypropylene Film(28)
Tantalum(87)
Tantalum SMD(23)
1584 of 1584 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Packeg | Package / Case | ROHS | Capacitance | Voltage Rating DC (V) | Tolerance (%) | Load Life (h) | Case Diameter (mm) | Case Height (mm) | Max Operating Temp ºc | Lead length (mm) | Lead Spacing (mm) | Case Code - in | CLASS | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CC0805ZKY5V8BB394 | 0805 390NF 25V Y5V Multilayer Ceramic Capacitor | 9000 In Stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 390NF | 25V | - 55C to +125C | 0805 | Y5V | ||||||||||
![]() | CC0805ZRY5V9BB104 | 0805 100NF 50V Y5V Multilayer Ceramic Capacitor | 10000 In Stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 100NF | 50V | +80%-20% | - 55C to +125C | 0805 | Y5V | |||||||||
![]() | CC0805ZRY5V9BB183 | 0805 18NF 50V Y5V Multilayer Ceramic Capacitor | 8000 In Stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 18NF | 50V | +80%-20% | - 55C to +125C | 0805 | Y5V | |||||||||
![]() | SMDC100NF-0805-Y5V | 0805 100NF 50V Y5V Multilayer Ceramic Capacitor | 500 In Stock | SMD | T/R | ROHS | 100NF | 50V | 20%-20% | - 55C to +125C | 0805 | Y5V | ||||||||||
![]() | SMDC1MF-0805-16V | 0805 1MF 16V Y5V Multilayer Ceramic Capacitor | Out of stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 1MF | 16V | +80%-20% | - 55C to +125C | 0805 | Y5V | |||||||||
![]() | SMDC470NF-0805-25V-K | 0805 470NF 25V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | Out of stock | KOME | SMD | T/R | ROHS | 470NF | 25V | 10 | - 55C to +125C | 0805 | X7R | |||||||||
![]() | 0805Y393Z500NT | 0805 39NF 50V Y5V Multilayer Ceramic Capacitor | 8000 In Stock | EDEN | SMD | T/R | ROHS | 39NF | 50V | +80%-20% | - 55C to +125C | 0805 | Y5V | |||||||||
![]() | CC0402KRX7R7BB333 | 0805 1NF 50V Y5V Multilayer Ceramic Capacitor | 8000 In Stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 180NF | 50V | +80%-20% | - 55C to +125C | 0805 | Y5V | |||||||||
![]() | CC0805MRY5V9BB154 | 0805 150NF 50V Y5V Multilayer Ceramic Capacitor | 12000 In Stock | YAGEO | SMD | T/R | 150NF | 50V | +80%-20% | - 55C to +125C | 0805 | Y5V | ||||||||||
![]() | CC0805ZRY5V8BB224 | 0805 220NF 25V Y5V Multilayer Ceramic Capacitor | 15000 In Stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 220NF | 25V | +80%-20% | - 55C to +125C | 0805 | Y5V |
