Capacitors (1584)
Aluminum Electrolytic(439)
Ceramic Disc(67)
Interference suppression(44)
Multilayer Ceramic(660)
Polyester Film(236)
Polypropylene Film(28)
Tantalum(87)
Tantalum SMD(23)
1584 of 1584 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Packeg | Package / Case | ROHS | Capacitance | Voltage Rating DC (V) | Tolerance (%) | Load Life (h) | Case Diameter (mm) | Case Height (mm) | Max Operating Temp ºc | Lead length (mm) | Lead Spacing (mm) | Case Code - in | CLASS | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CC0603KRX7R9BB153 | 0603 15NF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 In Stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 15NF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 0603 | X7R | |||||||||
![]() | CC0603KRX7R9BB222 | 0603 2.2NF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 1350 In Stock | YAGEO | SMD | T/R | ROHS | 2.2NF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 0603 | X7R | |||||||||
![]() | CL10B222KBNC | 0603 2.2NF 50V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 2730 In Stock | SAMSUNG | SMD | T/R | ROHS | 2.2NF | 50V | 10 | - 55C to +125C | 0603 | X7R | |||||||||
![]() | CL10B393KONC | 0603 39NF 16V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 9650 In Stock | SAMSUNG | SMD | T/R | ROHS | 39NF | 16V | 10 | - 55C to +125C | 0603 | X7R | |||||||||
![]() | CL10B473KANC | 0603 47NF 25V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | Out of stock | SAMSUNG | SMD | T/R | ROHS | 47NF | 25V | 10 | - 55C to +125C | 0603 | X7R | |||||||||
![]() | SMDC47NF-0603-PDC | 0603 47NF 25V X7R Multilayer Ceramic Capacitor | 4000 In Stock | PDC | SMD | T/R | ROHS | 47NF | 25V | 10 | - 55C to +125C | 0603 | X7R | |||||||||
![]() | 0603N3R3C500NT | 0603 NPO Multilayer Ceramic Capacitor 3.3PF 50V | 12000 In Stock | EDEN | SMD | T/R | ROHS | 3.3PF | 50V | - 55C to +125C | 0603 | NPO | ||||||||||
![]() | C-CS0-94-CJ-50V-2310 | 0603 68PF 50V Y5V Multilayer Ceramic Capacitor | 3025 In Stock | PDC | SMD | T/R | ROHS | 68PF | 50V | - 55C to +125C | 0603 | Y5V | ||||||||||
![]() | C1608NPO229CGT | 0603 NPO Multilayer Ceramic Capacitor 2.2PF 50V | 8000 In Stock | --- | SMD | T/R | ROHS | 2.2PF | 50V | 0.25PF+- | - 55C to +125C | 0603 | NPO | |||||||||
![]() | CC03N2R7C5PNT | 0603 NPO Multilayer Ceramic Capacitor 2.7PF 50V | 4000 In Stock | EDEN | SMD | T/R | ROHS | 2.7PF | 50V | 5 | - 55C to +125C | 0603 | NPO |
