Circuit Protection (212)
EMI Filter(2)
Fuse Block Series(8)
Fuse clips Series(3)
Fuse Cover(1)
Fuse Holder Series(4)
Fuses(76)
Microfuse(15)
Resettable Fuses(14)
Thermal cut off(5)
Thermostats(3)
Varistors(81)
212 of 212 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Current - Surge | Rated Temp (Cº) | Breakdown voltage Min (V) | Breakdown voltage Max (V) | Peak Surge Current (A) | Clamping Voltage (V) | Mounting Style | Package / Case | Operating Voltage (V) | Voltage Rating DC (V) | Voltage Rating AC (V) | ROHS | Multiple part number | Case Diameter (mm) | Surge Energy Rating | Current Rating (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | F20N-060H | MicroFuse Very fast Acting 6A 250V | 1250 In Stock | _ | 250V | ROHS | 6A | |||||||||||||||
![]() | F20N-0630H | MicroFuse Very fast Acting 630mA 250V | 1000 In Stock | _ | 250V | ROHS | 0.63A | |||||||||||||||
![]() | F20N-0700H | MicroFuse Very fast Acting 700mA 250V | 700 In Stock | _ | 250V | ROHS | 0.7A | |||||||||||||||
![]() | F20N-0800H | MicroFuse Very fast Acting 800mA 250V | 700 In Stock | _ | 250V | ROHS | 0.8A | |||||||||||||||
![]() | F3300FA03 | PWR Entry Filter Fused | 16 In Stock | 250V | ROHS | 3A | ||||||||||||||||
![]() | FH-1L | Fuse Cover | 17000 In Stock | ROHS | ||||||||||||||||||
![]() | FN326-1 | PWR Entry Filter | 108 In Stock | 250V | ROHS | 1A | ||||||||||||||||
![]() | JK30-090-H | PoliSwitch 0.9A 30V 0.6W P=5 | 1500 In Stock | Through Hole | 30V | WY | 0.9A | |||||||||||||||
![]() | JK60-050 | PoliSwitch PTC 0.5A 60V | 450 In Stock | Through Hole | 60V | WY | 0.5A | |||||||||||||||
![]() | KSD-F01-FBHL120-10 | 120˚ Thermostat | 540 In Stock | 120 | 250V | ROHS | 10A |


