Connectors (1179)
Bread Board(2)
Circular Connectors(70)
D-SUB(118)
DIN 41612 Connectors(18)
Header Female(88)
Header Male(101)
Headers & Wire Housings(482)
IC Socket(76)
IDC Connector(160)
MINI DIN(23)
power outlets (20)
Relay Socket(6)
USB Connectors(15)
1179 of 1179 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Voltage Rating AC (V) | Mounting Angle (deg) | Current Rating (A) | Mounting Style | Plating | Insulator color | front jack | ROHS | Lead length (mm) | Lead Spacing (mm) | Mounting Angle | Number of Rows | Number of Positions | Width (mm) | Pin Plating | Cable suitable pace (mm) | Wire Range (AWG) | Insulation O.D (mm) | Material | Connection Type | Gender | Termination Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ADJ09-A8AEA | ADAPTOR DB09M/RJ45 8P8C Male | 50 In Stock | NY | Gold Flash | Blue | ROHS | 2.77 | 180 | 2 | 9 | Male | ||||||||||||||||
![]() | ADJ09A8AFA | ADAPTOR DB09F/RJ45 8P8C Female | 50 In Stock | Gold Flash | Blue | ROHS | 2.77 | 180 | 2 | 9 | Female | |||||||||||||||||
![]() | ADJ25A8AEA | ADAPTOR DB25F/RJ45 8P8C Male | 50 In Stock | Gold Flash | Blue | ROHS | 2.77 | 180 | 2 | 25 | Male | |||||||||||||||||
![]() | ADJ25A8EA-GRAY | ADAPTOR DB25M/RJ45 8P8C Male | 400 In Stock | _ | Gold Flash | Blue | ROHS | 2.77 | 180 | 2 | 25 | Male | ||||||||||||||||
![]() | ADJ25A8FA-H | ADAPTOR DB25F/RJ45 8P8C Female | 50 In Stock | Gold Flash | Blue | ROHS | 2.77 | 180 | 2 | 25 | Female | |||||||||||||||||
![]() | DC09PT-H: | D SUB CRIMP TYPE 9 PINS Male | 600 In Stock | NK | Tin | Black | ROHS | 2.77 | 180 | 2 | 9 | Male | ||||||||||||||||
![]() | DC09ST-H: | D SUB CRIMP TYPE 9 PINS Female | Out of stock | NK | Tin | Black | ROHS | 2.77 | 180 | 2 | 9 | Female | ||||||||||||||||
![]() | DC1036M | Male TERMINAL | 9850 In Stock (Only multiples of 100) | Tin | ROHS | 180 | Male | |||||||||||||||||||||
![]() | DC15ST-H: | D SUB CRIMP TYPE 15 PINS Female | 59 In Stock | NK | Tin | Black | ROHS | 2.77 | 180 | 2 | 15 | Female | ||||||||||||||||
![]() | DC1036F | Female TERMINAL | 3300 In Stock (Only multiples of 100) | NK | Tin | ROHS | 180 | Female |



