Connectors (1179)
Bread Board(2)
Circular Connectors(70)
D-SUB(118)
DIN 41612 Connectors(18)
Header Female(88)
Header Male(101)
Headers & Wire Housings(482)
IC Socket(76)
IDC Connector(160)
MINI DIN(23)
power outlets (20)
Relay Socket(6)
USB Connectors(15)
1179 of 1179 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Voltage Rating AC (V) | Mounting Angle (deg) | Current Rating (A) | Mounting Style | Plating | Insulator color | front jack | ROHS | Lead length (mm) | Lead Spacing (mm) | Mounting Angle | Number of Rows | Number of Positions | Width (mm) | Pin Plating | Cable suitable pace (mm) | Wire Range (AWG) | Insulation O.D (mm) | Material | Connection Type | Gender | Termination Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HDD44SBK-H: | D SUB HD DIP Straight 44 PINS Female | 45 In Stock | NK | Selective Gold | Black | ROHS | 2.41 | 180 | 2 | 44 | Female | ||||||||||||||||
![]() | HDR15S-H: | HIGH DENSITY D-SUB 15P MALE SOLDER TYPE SELECTIVE GOLD BLUE INSULATOR TRAY ROHS | 2500 In Stock | NK | Selective Gold | Black | ROHS | 2.29 | 90 | 2 | 15 | Male | ||||||||||||||||
![]() | HDR26P-H | HIGH DENSITY D-SUB 26P FEMALE SOLDER TYPE SELECTIVE GOLD BLUE INSULATOR TRAY ROHS | 180 In Stock | NK | Selective Gold | Black | ROHS | 2.29 | 90 | 2 | 26 | Male | ||||||||||||||||
![]() | HDS15P-H: | High Density D-SUB 15P Male Solder | 850 In Stock | NK | Selective Gold | Black | ROHS | 2.29 | 180 | 3 | 15 | Male | ||||||||||||||||
![]() | HDS15S-H: | High Density D-SUB 15P Female Solder | 675 In Stock | Selective Gold | Black | ROHS | 2.29 | 180 | 3 | 15 | Female | |||||||||||||||||
![]() | HDS26P-H: | High Density D-SUB 26P Male Solder | 280 In Stock | NK | Selective Gold | Black | ROHS | 2.29 | 180 | 3 | 26 | Male | ||||||||||||||||
![]() | HDS26ST | High Density D-SUB 26P Female Solder | Out of stock | NK | Selective Gold | Black | ROHS | 2.29 | 180 | 3 | 26 | Female | ||||||||||||||||
![]() | HDS44P-H: | High Density D-SUB 44P Male Solder | 485 In Stock | NK | Selective Gold | Black | ROHS | 2.29 | 180 | 3 | 44 | Male | ||||||||||||||||
![]() | HDS44S-H: | High Density D-SUB 44P Female Solder | 138 In Stock | NK | Selective Gold | Black | ROHS | 2.29 | 180 | 3 | 44 | Female | ||||||||||||||||
![]() | DRL09S | 9 PIN Female 90º 14.88mm | 343 In Stock | Rivet+screw | Tin | Black | YES | ROHS | 2.77 | 90 | 2 | 9 | 14.99mm | Female |




