Connectors (1179)
 Bread Board(2) Bread Board(2)
 Circular Connectors(70) Circular Connectors(70)
 D-SUB(118) D-SUB(118)
 DIN 41612 Connectors(18) DIN 41612 Connectors(18)
 Header Female(88) Header Female(88)
 Header Male(101) Header Male(101)
 Headers & Wire Housings(482) Headers & Wire Housings(482)
 IC Socket(76) IC Socket(76)
 IDC Connector(160) IDC Connector(160)
 MINI DIN(23) MINI DIN(23)
 power outlets (20) power outlets (20)
 Relay Socket(6) Relay Socket(6)
 USB Connectors(15) USB Connectors(15)
1179 of 1179 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Voltage Rating AC (V) | Mounting Angle (deg) | Current Rating (A) | Mounting Style | Plating | Insulator color | front jack | ROHS | Lead length (mm) | Lead Spacing (mm) | Mounting Angle | Number of Rows | Number of Positions | Width (mm) | Pin Plating | Cable suitable pace (mm) | Wire Range (AWG) | Insulation O.D (mm) | Material | Connection Type | Gender | Termination Style | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | MCG07R | 2.54mm MCG 90 2P | 1812 In Stock | 250 | 3 | Tin | Black | ROHS | 2.54 | 90 | 1 | 7 | Male | |||||||||||||||
|  | MCG08H | 2.54mm MCG CD ROM crimp housing 8P | 1550 In Stock | 250 | 3 | Black | ROHS | 2.54 | 180 | 1 | 8 | Nylon 66 | Wire to Wire | Female | ||||||||||||||
|  | MCG08R | 2.54mm MCG 90 2P | 1890 In Stock | 250 | 3 | Tin | Black | ROHS | 2.54 | 90 | 1 | 8 | Male | |||||||||||||||
|  | MCG09H | 2.54mm MCG CD ROM crimp housing 9P | 900 In Stock | 250 | 3 | Black | ROHS | 2.54 | 180 | 1 | 9 | Nylon 66 | Wire to Wire | Female | ||||||||||||||
|  | MCG09R | 2.54mm MCG 90 2P | 1000 In Stock | 250 | 3 | Tin | Black | ROHS | 2.54 | 90 | 1 | 9 | Male | |||||||||||||||
|  | MCG10H | 2.54mm MCG CD ROM crimp housing 10P | 400 In Stock | 250 | 3 | Black | ROHS | 2.54 | 180 | 1 | 10 | Nylon 66 | Wire to Wire | Female | ||||||||||||||
|  | MCG10R | 2.54mm MCG 90 2P | 200 In Stock | 250 | 3 | Tin | Black | ROHS | 2.54 | 90 | 1 | 10 | Male | |||||||||||||||
|  | MCG11H | 2.54mm MCG CD ROM crimp housing 11 | 1000 In Stock | 250 | 3 | Black | ROHS | 2.54 | 180 | 1 | 11 | Nylon 66 | Wire to Wire | Female | ||||||||||||||
|  | MCG12H | 2.54mm MCG CD ROM crimp housing 12P | 400 In Stock | 250 | 3 | Black | ROHS | 2.54 | 180 | 1 | 12 | Nylon 66 | Wire to Wire | Female | ||||||||||||||
|  | MCG12R | 2.54mm MCG 90 2P | 200 In Stock | 250 | 3 | Tin | Black | ROHS | 2.54 | 90 | 1 | 12 | Male | 
