Connectors (1179)
 Bread Board(2) Bread Board(2)
 Circular Connectors(70) Circular Connectors(70)
 D-SUB(118) D-SUB(118)
 DIN 41612 Connectors(18) DIN 41612 Connectors(18)
 Header Female(88) Header Female(88)
 Header Male(101) Header Male(101)
 Headers & Wire Housings(482) Headers & Wire Housings(482)
 IC Socket(76) IC Socket(76)
 IDC Connector(160) IDC Connector(160)
 MINI DIN(23) MINI DIN(23)
 power outlets (20) power outlets (20)
 Relay Socket(6) Relay Socket(6)
 USB Connectors(15) USB Connectors(15)
1179 of 1179 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Voltage Rating AC (V) | Mounting Angle (deg) | Current Rating (A) | Mounting Style | Plating | Insulator color | front jack | ROHS | Lead length (mm) | Lead Spacing (mm) | Mounting Angle | Number of Rows | Number of Positions | Width (mm) | Pin Plating | Cable suitable pace (mm) | Wire Range (AWG) | Insulation O.D (mm) | Material | Connection Type | Gender | Termination Style | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | MCG04P | 2.54mm Male Housing ,4Pins | 7000 In Stock | 250 | 3 | Black | ROHS | 2.54 | 180 | 1 | 4 | Female | ||||||||||||||||
|  | MCG05D | 2.54mm MCG 180 05P | 2070 In Stock | 250 | 3 | Tin | Black | ROHS | 2.54 | 180 | 1 | 5 | Male | |||||||||||||||
|  | MCG06D-H | 2.54mm MCG 180 05P | 900 In Stock | 250 | 3 | Tin | Black | ROHS | 2.54 | 180 | 1 | 6 | Male | |||||||||||||||
|  | MCG07D | 2.54mm MCG 180 07P | 1254 In Stock | 250 | 3 | Tin | Black | ROHS | 2.54 | 180 | 1 | 7 | Male | |||||||||||||||
|  | MCG08D | 2.54mm MCG 180 08P | 1365 In Stock | 250 | 3 | Tin | Black | ROHS | 2.54 | 180 | 1 | 8 | Male | |||||||||||||||
|  | MCG08D-H! | 2.54mm MCG 180 08P | 2365 In Stock | 250 | 3 | Tin | Black | ROHS | 2.54 | 180 | 1 | 8 | Male | |||||||||||||||
|  | MCG09D | 2.54mm MCG 180 09P | 900 In Stock | 250 | 3 | Tin | Black | ROHS | 2.54 | 180 | 1 | 9 | Male | |||||||||||||||
|  | MCG10D | 2.54mm MCG 180 10P | 900 In Stock | 250 | 3 | Tin | Black | ROHS | 2.54 | 180 | 1 | 10 | Male | |||||||||||||||
|  | MCG11D | 2.54mm MCG 180 11P | 1000 In Stock | 250 | 3 | Tin | Black | ROHS | 2.54 | 180 | 1 | 11 | Male | |||||||||||||||
|  | MCG12D | 2.54mm MCG 180 12P | 1000 In Stock | 250 | 3 | Tin | Black | ROHS | 2.54 | 180 | 1 | 12 | Male | 
