Connectors (1179)
Bread Board(2)
Circular Connectors(70)
D-SUB(118)
DIN 41612 Connectors(18)
Header Female(88)
Header Male(101)
Headers & Wire Housings(482)
IC Socket(76)
IDC Connector(160)
MINI DIN(23)
power outlets (20)
Relay Socket(6)
USB Connectors(15)
1179 of 1179 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Voltage Rating AC (V) | Mounting Angle (deg) | Current Rating (A) | Mounting Style | Plating | Insulator color | front jack | ROHS | Lead length (mm) | Lead Spacing (mm) | Mounting Angle | Number of Rows | Number of Positions | Width (mm) | Pin Plating | Cable suitable pace (mm) | Wire Range (AWG) | Insulation O.D (mm) | Material | Connection Type | Gender | Termination Style | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | MK12R | 2.54mm MK 12P Wafer 90 | 500 In Stock    | 250 | 3 | Tin | Beige | ROHS | 2.54 | 90 | 1 | 12 | Board to Wire | Male | ||||||||||||||
![]()  | MK12R-H | 2.54mm MK 12P Wafer 90 | 950 In Stock    | 250 | 3 | Tin | Beige | ROHS | 2.54 | 90 | 1 | 12 | Board to Wire | Male | ||||||||||||||
![]()  | MK14R | 2.54mm MK 14P Wafer 90 | 448 In Stock    | 250 | 3 | Tin | Beige | ROHS | 2.54 | 90 | 1 | 14 | Board to Wire | Male | ||||||||||||||
![]()  | MK14R-H | 2.54mm MK 14P Wafer 90 | 380 In Stock    | 250 | 3 | Tin | Beige | ROHS | 2.54 | 90 | 1 | 14 | Board to Wire | Male | ||||||||||||||
![]()  | MKL03D-BR | 2.54mm MKL 03P Wafer H=8.30 | 50 In Stock    | 250 | 3 | Tin | Brown | ROHS | 2.54 | 180 | 1 | 3 | Board to Wire | Male | ||||||||||||||
![]()  | MKL03H-BR | 2.54mm MKL Housing 3P H=8 | 75 In Stock    | Brown | ROHS | 2.54 | 180 | 1 | 3 | Nylon 66 | Board to Wire | |||||||||||||||||
![]()  | MKL05H-BR | 2.54mm MKL Housing 5P H=8 | 5900 In Stock    | Brown | ROHS | 2.54 | 180 | 1 | 5 | Nylon 66 | Board to Wire | |||||||||||||||||
![]()  | MKL06D-BR | 2.54mm MKL 06P Wafer H=8.30 | 2810 In Stock    | 250 | 3 | Tin | Brown | ROHS | 2.54 | 180 | 1 | 6 | Board to Wire | Male | ||||||||||||||
![]()  | MKL06H-BR | 2.54mm MKL Housing 6P H=8 | 6350 In Stock    | Brown | ROHS | 2.54 | 180 | 1 | 6 | Nylon 66 | Board to Wire | |||||||||||||||||
![]()  | MKL07D-BR | 2.54mm MKL 07P Wafer H=8.30 | 3600 In Stock    | 250 | 3 | Tin | Brown | ROHS | 2.54 | 180 | 1 | 7 | Board to Wire | Male | 
            

