Connectors (1179)
Bread Board(2)
Circular Connectors(70)
D-SUB(118)
DIN 41612 Connectors(18)
Header Female(88)
Header Male(101)
Headers & Wire Housings(482)
IC Socket(76)
IDC Connector(160)
MINI DIN(23)
power outlets (20)
Relay Socket(6)
USB Connectors(15)
1179 of 1179 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Voltage Rating AC (V) | Mounting Angle (deg) | Current Rating (A) | Mounting Style | Plating | Insulator color | front jack | ROHS | Lead length (mm) | Lead Spacing (mm) | Mounting Angle | Number of Rows | Number of Positions | Width (mm) | Pin Plating | Cable suitable pace (mm) | Wire Range (AWG) | Insulation O.D (mm) | Material | Connection Type | Gender | Termination Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MIF2X08PH | 3mm Micro Fit housing female 2X08 | 90 In Stock | 250 | 5 | Black | ROHS | 3 | 180 | 2 | 16 | Nylon 66 | Micro-Fit compatible | Female | ||||||||||||||
![]() | MIF2X08PHX | 3mm Micro-Fit housing Female 2X08 | 1000 In Stock | 250 | 5 | Black | ROHS | 3 | 180 | 2 | 16 | Nylon 66 | Micro-Fit compatible | Female | ||||||||||||||
![]() | MIF2X09PH | 3mm Micro Fit housing female 2X09 | 90 In Stock | 250 | 5 | Black | ROHS | 3 | 180 | 2 | 18 | Nylon 66 | Micro-Fit compatible | Female | ||||||||||||||
![]() | MIF2X09PHX | 3mm Micro-Fit housing Female 2X09 | 200 In Stock | 250 | 5 | Black | ROHS | 3 | 180 | 2 | 18 | Nylon 66 | Micro-Fit compatible | Female | ||||||||||||||
![]() | MIF2X10PH | 3mm Micro Fit housing female 2X10 | 80 In Stock | 250 | 5 | Black | ROHS | 3 | 180 | 2 | 20 | Nylon 66 | Micro-Fit compatible | Female | ||||||||||||||
![]() | MIF2X10PHX | 3mm Micro-Fit housing Female 2X10 | 550 In Stock | 250 | 5 | Black | ROHS | 3 | 180 | 2 | 20 | Nylon 66 | Micro-Fit compatible | Female | ||||||||||||||
![]() | MIF2X11PH | 3mm Micro-Fit housing female 2X11 | 129 In Stock | 250 | 5 | Black | ROHS | 3 | 180 | 2 | 22 | Nylon 66 | Micro-Fit compatible | Female | ||||||||||||||
![]() | MIF2X11PHX | 3mm Micro-Fit housing female 2X11 | 1000 In Stock | 250 | 5 | Black | ROHS | 3 | 180 | 2 | 22 | Nylon 66 | Micro-Fit compatible | Female | ||||||||||||||
![]() | MIF2X12PH | 3mm Micro-Fit housing Female 2X12 | 129 In Stock | 250 | 5 | Black | ROHS | 3 | 180 | 2 | 24 | Nylon 66 | Micro-Fit compatible | Female | ||||||||||||||
![]() | MIF2X12PHX | 3mm Micro-Fit housing Female 2X12 | 950 In Stock | 250 | 5 | Black | ROHS | 3 | 180 | 2 | 24 | Nylon 66 | Micro-Fit compatible | Female |
