Connectors (1179)
Bread Board(2)
Circular Connectors(70)
D-SUB(118)
DIN 41612 Connectors(18)
Header Female(88)
Header Male(101)
Headers & Wire Housings(482)
IC Socket(76)
IDC Connector(160)
MINI DIN(23)
power outlets (20)
Relay Socket(6)
USB Connectors(15)
1179 of 1179 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Voltage Rating AC (V) | Mounting Angle (deg) | Current Rating (A) | Mounting Style | Plating | Insulator color | front jack | ROHS | Lead length (mm) | Lead Spacing (mm) | Mounting Angle | Number of Rows | Number of Positions | Width (mm) | Pin Plating | Cable suitable pace (mm) | Wire Range (AWG) | Insulation O.D (mm) | Material | Connection Type | Gender | Termination Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SIC0324 | Swiss Round Pin Socket 2.54mm 0.3” 24pin | 19 In Stock | _ | Through Hole | Black | ROHS | 2.54 | 2 | 24 | 7.62 | Tin | ||||||||||||||||
![]() | SIC0324-H: | Swiss Round Pin Socket 2.54mm 0.3” 24pin | 1839 In Stock | _ | Through Hole | Black | ROHS | 2.54 | 2 | 24 | 7.62 | Tin | ||||||||||||||||
![]() | SIC0328-H: | Swiss Round Pin Socket 2.54mm 0.3” 28pin | 5910 In Stock | _ | Through Hole | Black | ROHS | 2.54 | 2 | 28 | 7.62 | Tin | ||||||||||||||||
![]() | SIC0624 | Swiss Round Pin Socket 2.54mm 0.6” 24pin | 214 In Stock | _ | Through Hole | Black | ROHS | 2.54 | 2 | 24 | 15.4 | Tin | ||||||||||||||||
![]() | SIC0624-H: | Swiss Round Pin Socket 2.54mm 0.6” 24pin | 780 In Stock | _ | Through Hole | Black | ROHS | 2.54 | 2 | 24 | 15.4 | Tin | ||||||||||||||||
![]() | SIC0628-H: | Swiss Round Pin Socket 2.54mm 0.6” 28pin | 9246 In Stock | _ | Through Hole | Black | ROHS | 2.54 | 2 | 28 | 15.4 | Tin | ||||||||||||||||
![]() | SIC0632-H: | Swiss Round Pin Socket 2.54mm 0.6” 32pin | 2955 In Stock | _ | Through Hole | Black | ROHS | 2.54 | 2 | 32 | 15.4 | Tin | ||||||||||||||||
![]() | SIC0640-H: | Swiss Round Pin Socket 2.54mm 0.6” 40pin | 948 In Stock | _ | Through Hole | Black | ROHS | 2.54 | 2 | 40 | 15.4 | Tin | ||||||||||||||||
![]() | SIE0308-H | 2.54 IC Header (Machine Pin) 0.3" 8Pin | 1607 In Stock | _ | Through Hole | Gold | Black | ROHS | 2.54 | 2 | 8 | 7.62 | Tin | |||||||||||||||
![]() | SIE0316 | 2.54 IC Header (Machine Pin) 0.3" 8Pin | 708 In Stock | _ | Through Hole | Gold | Black | ROHS | 2.54 | 2 | 16 | 7.62 | Tin |

