Connectors (1179)
Bread Board(2)
Circular Connectors(70)
D-SUB(118)
DIN 41612 Connectors(18)
Header Female(88)
Header Male(101)
Headers & Wire Housings(482)
IC Socket(76)
IDC Connector(160)
MINI DIN(23)
power outlets (20)
Relay Socket(6)
USB Connectors(15)
1179 of 1179 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Voltage Rating AC (V) | Mounting Angle (deg) | Current Rating (A) | Mounting Style | Plating | Insulator color | front jack | ROHS | Lead length (mm) | Lead Spacing (mm) | Mounting Angle | Number of Rows | Number of Positions | Width (mm) | Pin Plating | Cable suitable pace (mm) | Wire Range (AWG) | Insulation O.D (mm) | Material | Connection Type | Gender | Termination Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BR16-H: | 2.54mm FC Box header 16Pin 90˚ Male | 8441 In Stock | 90 | Gold Flash | Black | ROHS | 2.54 | 2 | 16 | Male | Through Hole | ||||||||||||||||
![]() | MBDx50 | 2.0mm Box header 180˚ 50P G.flash | 60 In Stock | 50V | 180 | 1A | Gold Flash | Black | ROHS | 2.00 | 2 | 50 | Male | Through Hole | ||||||||||||||
![]() | MBV20 | 2.0mm Box Header SMD 180˚ 20P | 720 In Stock | 180 | Black | ROHS | 2.00 | 2 | 20 | Male | SMD | |||||||||||||||||
![]() | MBV44 | 2.0mm Box Header SMD 180˚ 44P | 216 In Stock | 180 | Black | ROHS | 2.00 | 2 | 44 | Male | SMD | |||||||||||||||||
![]() | MFC2010T | 2mm IDC Socket 10P | 153 In Stock | 50V | 180 | 1A | Gold Flash | Black | ROHS | 2.00 | 2 | 10 | 1.0 Flat Cable | Female | Through Hole | |||||||||||||
![]() | MFC2026T | 2mm IDC Socket 26P | 95 In Stock | 50V | 180 | 1A | Gold Flash | Black | ROHS | 2.00 | 2 | 26 | 1.0 Flat Cable | Female | Through Hole | |||||||||||||
![]() | MFC3008T | 2mm IDC Socket 8p With strain relief | 190 In Stock | 50V | 180 | 1A | Gold Flash | Black | ROHS | 2.00 | 2 | 8 | 1.0 Flat Cable | Female | Through Hole | |||||||||||||
![]() | MFC3010T | 2mm IDC Socket 10P strain relief | 206 In Stock | 50V | 180 | 1A | Gold Flash | Black | ROHS | 2.00 | 2 | 10 | 1.0 Flat Cable | Female | Through Hole | |||||||||||||
![]() | MFC3014T | 2mm IDC Socket 14P strain relief | 239 In Stock | 50V | 180 | 1A | Gold Flash | Black | ROHS | 2.00 | 2 | 14 | 1.0 Flat Cable | Female | Through Hole | |||||||||||||
![]() | MFC3016T | 2mm IDC Socket 16P strain relief | 110 In Stock | 50V | 180 | 1A | Gold Flash | Black | ROHS | 2.00 | 2 | 16 | 1.0 Flat Cable | Female | Through Hole |




