Connectors (1179)
Bread Board(2)
Circular Connectors(70)
D-SUB(118)
DIN 41612 Connectors(18)
Header Female(88)
Header Male(101)
Headers & Wire Housings(482)
IC Socket(76)
IDC Connector(160)
MINI DIN(23)
power outlets (20)
Relay Socket(6)
USB Connectors(15)
1179 of 1179 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Voltage Rating AC (V) | Mounting Angle (deg) | Current Rating (A) | Mounting Style | Plating | Insulator color | front jack | ROHS | Lead length (mm) | Lead Spacing (mm) | Mounting Angle | Number of Rows | Number of Positions | Width (mm) | Pin Plating | Cable suitable pace (mm) | Wire Range (AWG) | Insulation O.D (mm) | Material | Connection Type | Gender | Termination Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MFC3020T | 2mm IDC Socket 20P strain relief | 198 In Stock | 50V | 180 | 1A | Gold Flash | Black | ROHS | 2.00 | 2 | 20 | 1.0 Flat Cable | Female | Through Hole | |||||||||||||
![]() | MFC3020XT | 2mm IDC Socket 20P | 100 In Stock | 50V | 180 | 1A | Gold Flash | Black | ROHS | 2.00 | 2 | 20 | 1.0 Flat Cable | Female | Through Hole | |||||||||||||
![]() | MFC3024T | 2mm IDC Socket 24P strain relief | 80 In Stock | 50V | 180 | 1A | Gold Flash | Black | ROHS | 2.00 | 2 | 24 | 1.0 Flat Cable | Female | Through Hole | |||||||||||||
![]() | MFC3026T | 2mm IDC Socket 26P strain relief | 240 In Stock | 50V | 180 | 1A | Gold Flash | Black | ROHS | 2.00 | 2 | 26 | 1.0 Flat Cable | Female | Through Hole | |||||||||||||
![]() | MFC3030T | 2mm IDC Socket 30P strain relief | 70 In Stock | 50V | 180 | 1A | Gold Flash | Black | ROHS | 2.00 | 2 | 30 | 1.0 Flat Cable | Female | Through Hole | |||||||||||||
![]() | MFC3040T | 2mm IDC Socket 40P Strain relief | 40 In Stock | 50V | 180 | 1A | Gold Flash | Black | ROHS | 2.00 | 2 | 40 | 1.0 Flat Cable | Female | Through Hole | |||||||||||||
![]() | BD06-H: | 2.54mm Box header 6Pin 180˚ Male | 7740 In Stock | 180 | Gold Flash | Black | ROHS | 2.54 | 2 | 6 | Male | Through Hole | ||||||||||||||||
![]() | BD08-H: | 2.54mm Box header 8Pin 180˚ Male | 2400 In Stock | 180 | Gold Flash | Black | ROHS | 2.54 | 2 | 8 | Male | Through Hole | ||||||||||||||||
![]() | BD10-H: | 2.54mm Box header 10Pin 180˚ Male | 30710 In Stock | 180 | Gold Flash | Black | ROHS | 2.54 | 2 | 10 | Male | Through Hole | ||||||||||||||||
![]() | 2.54mm Box header 10Pin 180˚ Male | 42 In Stock | 180 | Gold Flash | Black | ROHS | 2.54 | 2 | 10 | Male | Through Hole |

