Connectors (1179)
Bread Board(2)
Circular Connectors(70)
D-SUB(118)
DIN 41612 Connectors(18)
Header Female(88)
Header Male(101)
Headers & Wire Housings(482)
IC Socket(76)
IDC Connector(160)
MINI DIN(23)
power outlets (20)
Relay Socket(6)
USB Connectors(15)
1179 of 1179 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Voltage Rating AC (V) | Mounting Angle (deg) | Current Rating (A) | Mounting Style | Plating | Insulator color | front jack | ROHS | Lead length (mm) | Lead Spacing (mm) | Mounting Angle | Number of Rows | Number of Positions | Width (mm) | Pin Plating | Cable suitable pace (mm) | Wire Range (AWG) | Insulation O.D (mm) | Material | Connection Type | Gender | Termination Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BV20-H: | 2.54mm Box header SMT 20Pin 180˚ Male | 496 In Stock | 180 | Black | ROHS | 2.54 | 2 | 20 | Male | SMT | |||||||||||||||||
![]() | FC2006T | 2.54mm IDC Socket W/o Strin/relief 6pin | 1515 In Stock | 180 | Black | ROHS | 2.54 | 2 | 6 | Female | Through Hole | |||||||||||||||||
![]() | FC2008T | 2.54mm IDC Socket W/o Strin/relief 8pin | 20 In Stock | 180 | ROHS | 2.54 | 2 | 8 | Female | Through Hole | ||||||||||||||||||
![]() | FC2016T | 2.54mm IDC Socket W/o Strin/relief 16pin | 5800 In Stock | 180 | ROHS | 2.54 | 2 | 16 | Female | Through Hole | ||||||||||||||||||
![]() | FC2026T | 2.54mm IDC Socket W/o Strin/relief 26pin | 58 In Stock | 180 | Black | ROHS | 2.54 | 2 | 26 | Female | Through Hole | |||||||||||||||||
![]() | FC3008-H: | 2.54mm IDC Socket W/Polariz Strin/relief 8pin | 1170 In Stock | 180 | Black | ROHS | 2.54 | 2 | 8 | Female | Through Hole | |||||||||||||||||
![]() | FC3008T | 2.54mm IDC Socket W/Polariz Strin/relief 8pin | 70 In Stock | 180 | Black | ROHS | 2.54 | 2 | 8 | Female | Through Hole | |||||||||||||||||
![]() | FC3010-H: | 2.54mm IDC Socket W/Polariz Strin/relief 10pin | 2592 In Stock | 180 | Black | ROHS | 2.54 | 2 | 10 | Female | Through Hole | |||||||||||||||||
![]() | FC3014 | 2.54mm IDC Socket W/Polariz Strin/relief 14pin | Out of stock | 180 | Black | ROHS | 2.54 | 2 | 14 | Female | Through Hole | |||||||||||||||||
![]() | FC3014-H: | 2.54mm IDC Socket W/Polariz Strin/relief 14pin | 3790 In Stock | 180 | Black | ROHS | 2.54 | 2 | 14 | Female | Through Hole |


