Connectors (1179)
Bread Board(2)
Circular Connectors(70)
D-SUB(118)
DIN 41612 Connectors(18)
Header Female(88)
Header Male(101)
Headers & Wire Housings(482)
IC Socket(76)
IDC Connector(160)
MINI DIN(23)
power outlets (20)
Relay Socket(6)
USB Connectors(15)
1179 of 1179 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Voltage Rating AC (V) | Mounting Angle (deg) | Current Rating (A) | Mounting Style | Plating | Insulator color | front jack | ROHS | Lead length (mm) | Lead Spacing (mm) | Mounting Angle | Number of Rows | Number of Positions | Width (mm) | Pin Plating | Cable suitable pace (mm) | Wire Range (AWG) | Insulation O.D (mm) | Material | Connection Type | Gender | Termination Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FR1X08 | 2.54mm Female header 1X8 Single row 90˚ | 700 In Stock | NK | 90 | Through Hole | Gold Flash | Black | ROHS | 1 | 8 | |||||||||||||||||
![]() | FR1X09 | 2.54mm Female header 1X9 Single row 90˚ | 954 In Stock | NK | 90 | Through Hole | Gold Flash | Black | ROHS | 1 | 9 | |||||||||||||||||
![]() | FR1X10 | 2.54mm Female header 1X10 Single row 90˚ | 1740 In Stock | NK | 90 | Through Hole | Gold Flash | Black | ROHS | 1 | 10 | |||||||||||||||||
![]() | FR1X12 | 2.54mm Female header 1X12 Single row 90˚ | Out of stock | NK | 90 | Through Hole | Gold Flash | Black | ROHS | 1 | 12 | |||||||||||||||||
![]() | FR1X14 | 2.54mm Female header 1X14 Single row 90˚ | 3000 In Stock | NK | 90 | Through Hole | Gold Flash | Black | ROHS | 1 | 14 | |||||||||||||||||
![]() | FR1X16 | 2.54mm Female header 1X16 Single row 90˚ | 2252 In Stock | NK | 90 | Through Hole | Gold Flash | Black | ROHS | 1 | 16 | |||||||||||||||||
![]() | FR1X20 | 2.54mm Female header 1X20 Single row 90˚ | 640 In Stock | NK | 90 | Through Hole | Gold Flash | Black | ROHS | 1 | 20 | |||||||||||||||||
![]() | FR2X05 | 2.54mm Female header 2X5 Single row 90˚ | Out of stock | NK | 90 | Through Hole | Gold Flash | Black | ROHS | 2 | 10 | |||||||||||||||||
![]() | SR1X04-H: | 2mm Female header 1X4 Single row 90˚ | 39 In Stock | 90 | Through Hole | Gold Flash | Black | ROHS | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | SR1X05-H: | 2mm Female header 1X5 Single row 90˚ | 49 In Stock | 90 | Through Hole | Gold Flash | Black | ROHS | 1 | 5 |

