Connectors (1179)
Bread Board(2)
Circular Connectors(70)
D-SUB(118)
DIN 41612 Connectors(18)
Header Female(88)
Header Male(101)
Headers & Wire Housings(482)
IC Socket(76)
IDC Connector(160)
MINI DIN(23)
power outlets (20)
Relay Socket(6)
USB Connectors(15)
1179 of 1179 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Voltage Rating AC (V) | Mounting Angle (deg) | Current Rating (A) | Mounting Style | Plating | Insulator color | front jack | ROHS | Lead length (mm) | Lead Spacing (mm) | Mounting Angle | Number of Rows | Number of Positions | Width (mm) | Pin Plating | Cable suitable pace (mm) | Wire Range (AWG) | Insulation O.D (mm) | Material | Connection Type | Gender | Termination Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BVX22-2X13 | Dual Row W/locat Peg SMT 13PIN | 50 In Stock | CHYAO-SHIUNN | 180 | SMD | Gold | Black | ROHS | 2 | 2 | 26 | ||||||||||||||||
![]() | BVX22-2X5 | Dual Row W/locat Peg SMT 10PIN | 49 In Stock | CHYAO-SHIUNN | 180 | SMD | Gold | Black | ROHS | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
![]() | FR2X07 | 2.54mm Female header 2X7 Single row 90˚ | 14722 In Stock | NK | 90 | Through Hole | Gold Flash | Black | ROHS | 2 | 14 | |||||||||||||||||
![]() | FR2X08 | 2.54mm Female header 2X8 Single row 90˚ | Out of stock | NK | 90 | Through Hole | Gold Flash | Black | ROHS | 2 | 16 | |||||||||||||||||
![]() | FR2X10 | 2.54mm Female header 2X10 Single row 90˚ | 321 In Stock | NK | 90 | Through Hole | Gold Flash | Black | ROHS | 2 | 20 | |||||||||||||||||
![]() | FR2X25 | 2.54mm Female header 2X25 Single row 90˚ | 24 In Stock | NK | 90 | Through Hole | Gold Flash | Black | ROHS | 2 | 50 | |||||||||||||||||
![]() | JA6 | 2.54 MINI JUMPER CLOSE WITHOUT HANDLE | 42015 In Stock | NK | 180 | Through Hole | Gold Flash | Black | ROHS | 1 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | JA9 | 2.54 MINI JUMPER CLOSE | 590 In Stock | NK | 180 | Through Hole | Gold Flash | Black | ROHS | 1 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | JB4 | 2.54 MINI JUMPER OPEN | 11870 In Stock | NK | 180 | Through Hole | Gold Flash | Black | ROHS | 1 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | JH6 | 2.54 MINI JUMPER CLOSE WITH HANDLE | 91020 In Stock | NK | 180 | Through Hole | Gold Flash | Black | ROHS | 1 | 2 |




