Fasteners (627)
627 of 627 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | ROHS | Product | Fasteners Type | Thread Size | Length | Material | Plating | Screw Head | DIN | Hex Size (mm) | Diameter (mm) | Date code | Multiple part number | Inside Diameter | Outside Diameter | Thickness | Color | Series | Applications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | N301209 | M3X0.5 Hexagon Nut | 6500 In Stock | Sun Fasteners | ROHS | Metrik Nuts | Hexagon Nut | M3X0.5 | Steel | Zinc | DIN934 | 5.5 | 2.4 | ||||||||||||
![]() | N692609 | M14X2.0 Hexagon Nut | 750 In Stock | Sun Fasteners | ROHS | Metrik Nuts | Hexagon Nut | M14X2.0 | A2 | DIN934 | 22 | 11 | |||||||||||||
![]() | N712609 | M16X2.0 Hexagon Nut | 1009 In Stock | Sun Fasteners | ROHS | Metrik Nuts | Hexagon Nut | M16X2.0 | A2 | DIN934 | 24 | 13 | |||||||||||||
![]() | N902609 | M10X1.75 Hexagon Nut | 4889 In Stock | Sun Fasteners | ROHS | Metrik Nuts | Hexagon Nut | M10X1.75 | A2 | DIN934 | 17 | 8 | |||||||||||||
![]() | N922609 | M22X2.0 Hexagon Nut | 507 In Stock | Sun Fasteners | ROHS | Metrik Nuts | Hexagon Nut | M22X2.0 | A2 | DIN934 | 32 | 18 | |||||||||||||
![]() | N942609 | M24X2.0 Hexagon Nut | 482 In Stock | Sun Fasteners | ROHS | Metrik Nuts | Hexagon Nut | M24X2.0 | A2 | DIN934 | 19 | 36 | |||||||||||||
![]() | N962609 | M20X2.0 Hexagon Nut | 1005 In Stock | Sun Fasteners | ROHS | Metrik Nuts | Hexagon Nut | M20X2.0 | A2 | DIN934 | 30 | 16 | |||||||||||||
![]() | N982609 | M18X2.0 Hexagon Nut | 1007 In Stock | Sun Fasteners | ROHS | Metrik Nuts | Hexagon Nut | M18X2.0 | A2 | DIN934 | 27 | 15 | |||||||||||||
![]() | N992609 | M16X2.0 Hexagon Nut | 404 In Stock | Sun Fasteners | ROHS | Metrik Nuts | Hexagon Nut | M16X2.0 | A2 | DIN934 | 24 | 13 | |||||||||||||
![]() | N202610 | M2X0.4 Hexagon Tin Nut | 27015 In Stock | Sun Fasteners | ROHS | Metrik Nuts | Hexagon Tin Nut | M2X0.4 | A2 | DIN439B | 4 | 1.2 |



