Fasteners (627)
627 of 627 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | ROHS | Product | Fasteners Type | Thread Size | Length | Material | Plating | Screw Head | DIN | Hex Size (mm) | Diameter (mm) | Date code | Multiple part number | Inside Diameter | Outside Diameter | Thickness | Color | Series | Applications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SC30172602 | M3X0.5 L=16mm Phillips Pan Head A2 | 5390 In Stock | Sun Fasteners | ROHS | Metric Screws | Pan Head | M3X0.5 | 16mm | Stainless Steel(A2) | Phillips Pan head | DIN 7985A | |||||||||||||
![]() | SC30192602 | M3X0.5 L=18mm Phillips Pan Head A2 | 5230 In Stock | Sun Fasteners | ROHS | Metric Screws | Pan Head | M3X0.5 | 18mm | Stainless Steel(A2) | Phillips Pan head | DIN 7985A | |||||||||||||
![]() | SC30212602 | M3X0.5 L=20mm Phillips Pan Head A2 | 6118 In Stock | Sun Fasteners | ROHS | Metric Screws | Pan Head | M3X0.5 | 20mm | Stainless Steel(A2) | Phillips Pan head | DIN 7985A | |||||||||||||
![]() | SC30252602 | M3X0.5 L=25mm Phillips Pan Head A2 | 8680 In Stock | Sun Fasteners | ROHS | Metric Screws | Pan Head | M3X0.5 | 25mm | Stainless Steel(A2) | Phillips Pan head | DIN 7985A | |||||||||||||
![]() | SC30272602 | M3X0.5 L=30mm Phillips Pan Head A2 | 3916 In Stock | Sun Fasteners | ROHS | Metric Screws | Pan Head | M3X0.5 | 30mm | Stainless Steel(A2) | Phillips Pan head | DIN 7985A | |||||||||||||
![]() | SC30292602 | M3X0.5 L=35mm Phillips Pan Head A2 | 10900 In Stock | Sun Fasteners | ROHS | Metric Screws | Pan Head | M3X0.5 | 35mm | Stainless Steel(A2) | Phillips Pan head | DIN 7985A | |||||||||||||
![]() | SC30312602 | M3X0.5 L=40mm Phillips Pan Head A2 | 14370 In Stock | Sun Fasteners | ROHS | Metric Screws | Pan Head | M3X0.5 | 40mm | Stainless Steel(A2) | Phillips Pan head | DIN 7985A | |||||||||||||
![]() | SC40052602 | M4x0.7 L=5mm Phillips Pan Head A2 | 2625 In Stock | Sun Fasteners | ROHS | Metric Screws | Pan Head | M4X0.7 | 5mm | Stainless Steel(A2) | Phillips Pan head | DIN 7985A | |||||||||||||
![]() | SC40072602 | M4x0.7 L=6mm Phillips Pan Head A2 | 10600 In Stock | Sun Fasteners | ROHS | Metric Screws | Pan Head | M4X0.7 | 6mm | Stainless Steel(A2) | Phillips Pan head | DIN 7985A | |||||||||||||
![]() | SC40092602 | M4x0.7 L=8mm Phillips Pan Head A2 | 8750 In Stock | Sun Fasteners | ROHS | Metric Screws | Pan Head | M4X0.7 | 8mm | Stainless Steel(A2) | Phillips Pan head | DIN 7985A |




