Metal Standoffs & Spacers (836)
836 of 836 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Product | Gender | Length(mm) | Thread Size | Material | Plating | Hex Size (mm) | Outside Diameter | Inside Diameter | Hex Size (Inch) | Length (Inch) | ROHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JA7565440T2 | 3/16"Jack spacer Stainless Steel(A2) | 1000 In Stock | sun fasteners | Jack spacer | Male / Female | 15.88 | #4-40 | A2 | 4.76 | 5/8 | ROHS | ||||||
![]() | JA7665440T2 | 3/16"Jack spacer Stainless Steel(A2) | 1000 In Stock | sun fasteners | Jack spacer | Male / Female | 7.20 | #4-40 | A2 | 4.76 | ROHS | |||||||
![]() | JA0365440S1 | 3/16"Jack spacer | Out of stock | sun fasteners | Jack spacer | Male / Female | 12.70 | #4-40 | Steel | Zinc | 4.76 | 1/2 | ROHS | |||||
![]() | JA0565440S1 | 3/16"Jack spacer | Out of stock | sun fasteners | Jack spacer | Male / Female | 6.35 | #4-40 | Steel | Zinc | 4.76 | 1/4 | ROHS | |||||
![]() | JA0765440S1 | 3/16"Jack spacer | 1713 In Stock | sun fasteners | Jack spacer | Male / Female | 17.46 | #4-40 | Steel | Zinc | 4.76 | 11/16 | ROHS | |||||
![]() | JA6565440S1 | 3/16"Jack spacer | 750 In Stock | sun fasteners | Jack spacer | Male / Female | 4.76 | #4-40 | Steel | Zinc | 4.76 | 3/16 | ROHS | |||||
![]() | JA6765440S1 | 3/16"Jack spacer Steel Zinc | 70 In Stock | sun fasteners | Jack spacer | Male / Female | 19.05 | #4-40 | Steel | Zinc | 4.76 | 3/4 | ROHS | |||||
![]() | JA7265440S8 | 3/16"Jack spacer Steel Zinc | 38997 In Stock | sun fasteners | Jack spacer | Male / Female | 4.24 | #4-40 | Steel | Nickel | 4.76 | ROHS | ||||||
![]() | JA7365440S1 | 3/16"Jack spacer Steel Zinc | 30 In Stock | sun fasteners | Jack spacer | Male / Female | 7.94 | #4-40 | Steel | Zinc | 4.76 | 5/16 | ROHS | |||||
![]() | JA7565440S1 | 3/16"Jack spacer Steel Zinc | Out of stock | sun fasteners | Jack spacer | Male / Female | 15.88 | #4-40 | Steel | Zinc | 4.76 | 5/8 | ROHS |

