Arrow (5)
5 of 5 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Packeg | Luminous Intensity (mcd) | Illumination Color | Wavelength (nm) | Face color | Lens Color | ROHS | Operating Temperature Range | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | A-2304E | Red Arrow | 399 In Stock    | _ | Through Hole | Red | 635 | Red | Red | ROHS | -20 to +80 | |||
![]()  | A-2304EG | Green&Red Arrow | 132 In Stock    | _ | Through Hole | 12,10 | Red-Green | 622,570 | Black | White | ROHS | -20 to +80 | ||
![]()  | CMS-1180225-H | Red Arrow | 2485 In Stock    | sharlight | Through Hole | 38 | Red | 631 | Red | Red | ROHS | -20 to +80 | ||
![]()  | CMS-913-H | Red Arrow | 9 In Stock    | _ | Through Hole | 40 | Red | 631 | Black | White | ROHS | -20 to +80 | ||
![]()  | LY1174A-HR-RRRN | Red Arrow | 157 In Stock    | _ | Through Hole | Red | Red | Red | ROHS | -20 to +80 | 
            

