Resistors (7115)
- Multiturn Precision Potentiometer(15)
- Multiturn Variable Resistors(112)
- Potentiometers(26)
- Resistor Networks & Arrays(279)
- SMD Chip Resistoes(3423)
- Through Hole Resistors(3086)
- Variable Resistors(174)
7115 of 7115 results
Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Packeg | Package / Case | Case Code - in | Resistance | Power Rating (W) | Tolerance (%) | Voltage Rating (V) | Max Voltage Rating (V) | Number of Resistors | Number of Pins | Circuit Type | Number of Turns | ROHS | Pitch (P) | Size | Series | Horizontal/Vertical |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PNZ-10Z-470K | Trimmer horizontal single turn | 810 In Stock | Through Hole | 470K | 0.15 | 20 | Linear | 1 | ROHS | 10x10 | PNZ-10Z | Horizontal | |||||||||||
![]() | PNZ-10Z-500K | Trimmer horizontal single turn | 5953 In Stock | Through Hole | 500K | 0.15 | 20 | Linear | 1 | ROHS | 10x10 | PNZ-10Z | Horizontal | |||||||||||
![]() | PNZ-10Z-500R | Trimmer horizontal single turn | 17550 In Stock | Through Hole | 500R | 0.15 | 20 | Linear | 1 | ROHS | 10x10 | PNZ-10Z | Horizontal | |||||||||||
![]() | PNZ-10ZA-100R | Trimmer hex slot linear | 4000 In Stock | Through Hole | 100R | 0.15 | 20 | Linear | 1 | ROHS | 10x10 | PNZ-10ZA | Horizontal | |||||||||||
![]() | PNZ-10ZA-10K | Trimmer hex slot linear | 24 In Stock | Through Hole | 10K | 0.15 | 20 | Linear | 1 | ROHS | 10x10 | PNZ-10ZA | Horizontal | |||||||||||
![]() | PNZ-10ZA-1M | Trimmer hex slot linear | 1050 In Stock | Through Hole | 1M | 0.15 | 20 | Linear | 1 | ROHS | 10x10 | PNZ-10ZA | Horizontal | |||||||||||
![]() | PNZ-10ZA-1M-H | Trimmer hex slot linear | 2000 In Stock | Through Hole | 1M | 0.15 | 20 | Linear | 1 | ROHS | 10x10 | PNZ-10ZA | Horizontal | |||||||||||
![]() | PNZ-10ZA-22K | Trimmer hex slot linear | 500 In Stock | Through Hole | 22K | 0.15 | 20 | Linear | 1 | ROHS | 10x10 | PNZ-10ZA | Horizontal | |||||||||||
![]() | PNZ-10ZA-4.7M | Trimmer hex slot linear | 495 In Stock | Through Hole | 4.7M | 0.15 | 20 | Linear | 1 | ROHS | 10x10 | PNZ-10ZA | Horizontal | |||||||||||
![]() | PNZ-11Z-100K | Trimmer vertical single turn | 14443 In Stock | Through Hole | 100K | 0.15 | 20 | Linear | 1 | ROHS | 10x10 | PNZ-11Z | Vertical |
Rows per page
1 - 10 of 7115
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356