Resistors (7115)
- Multiturn Precision Potentiometer(15)
- Multiturn Variable Resistors(112)
- Potentiometers(26)
- Resistor Networks & Arrays(279)
- SMD Chip Resistoes(3423)
- Through Hole Resistors(3086)
- Variable Resistors(174)
7115 of 7115 results
Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Packeg | Package / Case | Case Code - in | Resistance | Power Rating (W) | Tolerance (%) | Voltage Rating (V) | Max Voltage Rating (V) | Number of Resistors | Number of Pins | Circuit Type | Number of Turns | ROHS | Pitch (P) | Size | Series | Horizontal/Vertical |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PNZ-11Z-2M | Trimmer vertical single turn | 89 In Stock | Through Hole | 2M | 0.15 | 20 | Linear | 1 | ROHS | 10x10 | PNZ-11Z | Vertical | |||||||||||
![]() | PNZ-11Z-4.7K | Trimmer vertical single turn | 3770 In Stock | Through Hole | 4.7K | 0.15 | 20 | Linear | 1 | ROHS | 10x10 | PNZ-11Z | Vertical | |||||||||||
![]() | PNZ-11Z-470K | Trimmer vertical single turn | 178 In Stock | Through Hole | 470K | 0.15 | 20 | Linear | 1 | ROHS | 10x10 | PNZ-11Z | Vertical | |||||||||||
![]() | PNZ-11Z-4.7M | Trimmer vertical single turn | 1890 In Stock | Through Hole | 4.7M | 0.15 | 20 | Linear | 1 | ROHS | 10x10 | PNZ-11Z | Vertical | |||||||||||
![]() | PNZ-11Z-47K | Trimmer vertical single turn | 2940 In Stock | Through Hole | 47K | 0.15 | 20 | Linear | 1 | ROHS | 10x10 | PNZ-11Z | Vertical | |||||||||||
![]() | PNZ-11Z-500K | Trimmer vertical single turn | 4734 In Stock | Through Hole | 500K | 0.15 | 20 | Linear | 1 | ROHS | 10x10 | PNZ-11Z | Vertical | |||||||||||
![]() | PNZ-11Z-500R | Trimmer vertical single turn | 9000 In Stock | Through Hole | 500R | 0.15 | 20 | Linear | 1 | ROHS | 10x10 | PNZ-11Z | Vertical | |||||||||||
![]() | PNZ-11Z-50K | Trimmer vertical single turn | 5537 In Stock | Through Hole | 50K | 0.15 | 20 | Linear | 1 | ROHS | 10x10 | PNZ-11Z | Vertical | |||||||||||
![]() | PNZ-11Z-5K | Trimmer vertical single turn | 4335 In Stock | Through Hole | 5K | 0.15 | 20 | Linear | 1 | ROHS | 10x10 | PNZ-11Z | Vertical | |||||||||||
![]() | PNZ-11ZA-100K | Trimmer vertical single turn | 1430 In Stock | Through Hole | 100K | 0.15 | 20 | Linear | 1 | ROHS | 10x10 | PNZ-11ZA | Vertical |
Rows per page
1 - 10 of 7115
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356