SMD Chip Resistoes (3423)
3423 of 3423 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Case Code - in | Resistance | Power Rating (W) | Tolerance (%) | Voltage Rating (V) | ROHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RC-03-36K-PDC-Y | SMD Resistor 0603 1/10W 5% | 7135 In Stock | yageo | SMD | 0603 | 36K | 1/10 | 5 | 50 | ROHS | ||
![]() | RC-03-39K-H | SMD Resistor 0603 1/10W 5% | 5000 In Stock | yageo | SMD | 0603 | 39K | 1/10 | 5 | 50 | ROHS | ||
![]() | RC-03-39K-PDC-Y | SMD Resistor 0603 1/10W 5% | 4170 In Stock | yageo | SMD | 0603 | 39K | 1/10 | 5 | 50 | ROHS | ||
![]() | RC-03-43K | SMD Resistor 0603 1/10W 5% | 5000 In Stock | yageo | SMD | 0603 | 43K | 1/10 | 5 | 50 | ROHS | ||
![]() | RC-03-100K-SAM-Y | SMD Resistor 0603 1/10W 5% | 1550 In Stock | yageo | SMD | 0603 | 100K | 1/10 | 5 | 50 | ROHS | ||
![]() | RC-03-110K | SMD Resistor 0603 1/10W 5% | 5000 In Stock | yageo | SMD | 0603 | 110K | 1/10 | 5 | 50 | ROHS | ||
![]() | RC-03-43K-H | SMD Resistor 0603 1/10W 5% | 15000 In Stock | yageo | SMD | 0603 | 43K | 1/10 | 5 | 50 | ROHS | ||
![]() | RC-03-47K-EV | SMD Resistor 0603 1/10W 5% | 5000 In Stock | Ever ohm | SMD | 0603 | 47K | 1/10 | 5 | 50 | ROHS | ||
![]() | RC-03-47K-H | SMD Resistor 0603 1/10W 5% | 10000 In Stock | yageo | SMD | 0603 | 47K | 1/10 | 5 | 50 | ROHS | ||
![]() | RC-03-47K-PDC-Y | SMD Resistor 0603 1/10W 5% | 1520 In Stock | yageo | SMD | 0603 | 47K | 1/10 | 5 | 50 | ROHS |
Rows per page
1 - 10 of 3423
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172
