SMD Chip Resistoes (3423)
3423 of 3423 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Case Code - in | Resistance | Power Rating (W) | Tolerance (%) | Voltage Rating (V) | ROHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RC-25-20R-H | SMD Resistor 2512 1W 5% | 8000 In Stock | yageo | SMD | 2512 | 20R | 1 | 5 | 200 | ROHS | ||
![]() | RC-25-22R-KOME | SMD Resistor 2512 1W 5% | 4000 In Stock | yageo | SMD | 2512 | 22R | 1 | 5 | 200 | ROHS | ||
![]() | RC-25-22R-KOME-EZ | SMD Resistor 2512 1W 5% | 4679 In Stock | Kome | SMD | 2512 | 22R | 1 | 5 | 200 | ROHS | ||
![]() | RC-25-24R-KOME | SMD Resistor 2512 1W 5% | 8000 In Stock | yageo | SMD | 2512 | 24R | 1 | 5 | 200 | ROHS | ||
![]() | RC-25-2R-KOME | SMD Resistor 2512 1W 5% | 24000 In Stock | yageo | SMD | 2512 | 2R | 1 | 5 | 200 | ROHS | ||
![]() | RC-25-4.7R-H | SMD Resistor 2512 1W 5% | 4000 In Stock | yageo | SMD | 2512 | 4.7R | 1 | 5 | 200 | ROHS | ||
![]() | RC-25-100R-FEN | SMD Resistor 2512 1W 5% | 4000 In Stock | Fenghua | SMD | 2512 | 100R | 1 | 5 | 200 | ROHS | ||
![]() | RC-25-100R-ROY | SMD Resistor 2512 1W 5% | 12000 In Stock | Royal Ohm | SMD | 2512 | 100R | 1 | 5 | 200 | ROHS | ||
![]() | RC-25-100R-W | SMD Resistor 2512 1W 5% | Out of stock | Walsin | SMD | 2512 | 100R | 1 | 5 | 200 | ROHS | ||
![]() | RC-25-120R-H | SMD Resistor 2512 1W 5% | 4000 In Stock | yageo | SMD | 2512 | 120R | 1 | 5 | 200 | ROHS |
Rows per page
1 - 10 of 3423
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172
