SMD Chip Resistoes (3423)
3423 of 3423 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Case Code - in | Resistance | Power Rating (W) | Tolerance (%) | Voltage Rating (V) | ROHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RC-25-300R | SMD Resistor 2512 1W 5% | 8000 In Stock | yageo | SMD | 2512 | 300R | 1 | 5 | 200 | ROHS | ||
![]() | RC-25-300R-H | SMD Resistor 2512 1W 5% | 12000 In Stock | yageo | SMD | 2512 | 300R | 1 | 5 | 200 | ROHS | ||
![]() | RC-25-330R-W | SMD Resistor 2512 1W 5% | 4000 In Stock | Walsin | SMD | 2512 | 330R | 1 | 5 | 200 | ROHS | ||
![]() | RC-25-390R-W | SMD Resistor 2512 1W 5% | 4000 In Stock | Walsin | SMD | 2512 | 390R | 1 | 5 | 200 | ROHS | ||
![]() | RC-25-4.7K | SMD Resistor 2512 1W 5% | 8000 In Stock | yageo | SMD | 2512 | 4.7K | 1 | 5 | 200 | ROHS | ||
![]() | RC-25-680R-H | SMD Resistor 2512 1W 5% | 4000 In Stock | yageo | SMD | 2512 | 680R | 1 | 5 | 200 | ROHS | ||
![]() | RC-25-12K-H | SMD Resistor 2512 1W 5% | 4000 In Stock | yageo | SMD | 2512 | 12K | 1 | 5 | 200 | ROHS | ||
![]() | RC-25-12K-KOME | SMD Resistor 2512 1W 5% | 4000 In Stock | yageo | SMD | 2512 | 12K | 1 | 5 | 200 | ROHS | ||
![]() | RC-25-180K-H | SMD Resistor 2512 1W 5% | 4000 In Stock | yageo | SMD | 2512 | 180K | 1 | 5 | 200 | ROHS | ||
![]() | RC-25-18K-H-FEN | SMD Resistor 2512 1W 5% | Out of stock | Fenghua | SMD | 2512 | 18K | 1 | 5 | 200 | ROHS |
Rows per page
1 - 10 of 3423
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172
