Metal Film Resistors (1332)
1332 of 1332 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Packeg | Package / Case | Resistance | Power Rating (W) | Tolerance (%) | Voltage Rating (V) | ROHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MF-25-9.1K | Metal Fillm Resistor 1% 0.25W | 1100 In Stock | SYNTON | Through Hole | T/B | K | 9.1K | 1/4 | 1 | 250 | ROHS | ||
![]() | MF-25-9.1K-H | Metal Fillm Resistor 1% 0.25W | 3000 In Stock | SYNTON | Through Hole | T/B | K | 9.1K | 1/4 | 1 | 250 | ROHS | ||
![]() | MF-25-10.2K-H | Metal Fillm Resistor 1% 0.25W | 2500 In Stock | SYNTON | Through Hole | T/B | K | 10.2K | 1/4 | 1 | 250 | ROHS | ||
![]() | MF-25-10.5K | Metal Fillm Resistor 1% 0.25W | 5350 In Stock | SYNTON | Through Hole | T/B | K | 10.5K | 1/4 | 1 | 250 | ROHS | ||
![]() | MF-25-10.7K | Metal Fillm Resistor 1% 0.25W | 810 In Stock | SYNTON | Through Hole | T/B | K | 10.7K | 1/4 | 1 | 250 | ROHS | ||
![]() | MF-25-9.31K | Metal Fillm Resistor 1% 0.25W | 13000 In Stock | SYNTON | Through Hole | T/B | K | 9.31K | 1/4 | 1 | 250 | ROHS | ||
![]() | MF-25-9.35K | Metal Fillm Resistor 1% 0.25W | 2900 In Stock | SYNTON | Through Hole | T/B | K | 9.35K | 1/4 | 1 | 250 | ROHS | ||
![]() | MF-25-9.53K | Metal Fillm Resistor 1% 0.25W | 200 In Stock | SYNTON | Through Hole | T/B | K | 9.53K | 1/4 | 1 | 250 | ROHS | ||
![]() | MF-25-9.76K | Metal Fillm Resistor 1% 0.25W | 140 In Stock | SYNTON | Through Hole | T/B | K | 9.76K | 1/4 | 1 | 250 | ROHS | ||
![]() | MF-25-9.76K-H | Metal Fillm Resistor 1% 0.25W | 2700 In Stock | SYNTON | Through Hole | T/B | K | 9.76K | 1/4 | 1 | 250 | ROHS |
