Metal Film Resistors (1332)
1332 of 1332 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Packeg | Package / Case | Resistance | Power Rating (W) | Tolerance (%) | Voltage Rating (V) | ROHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MF-25-909K | Metal Fillm Resistor 1% 0.25W | 2000 In Stock | SYNTON | Through Hole | T/B | K | 909K | 1/4 | 1 | 250 | ROHS | ||
![]() | MF-25-909K-H | Metal Fillm Resistor 1% 0.25W | 4400 In Stock | SYNTON | Through Hole | T/B | K | 909K | 1/4 | 1 | 250 | ROHS | ||
![]() | MF-25-931K | Metal Fillm Resistor 1% 0.25W | 2700 In Stock | SYNTON | Through Hole | T/B | K | 931K | 1/4 | 1 | 250 | ROHS | ||
![]() | MF-25-953K | Metal Fillm Resistor 1% 0.25W | 3400 In Stock | SYNTON | Through Hole | T/B | K | 953K | 1/4 | 1 | 250 | ROHS | ||
![]() | MF-25-976K | Metal Fillm Resistor 1% 0.25W | 3700 In Stock | SYNTON | Through Hole | T/B | K | 976K | 1/4 | 1 | 250 | ROHS | ||
![]() | MF-25-1.21M-H | Metal Fillm Resistor 1% 0.25W | 2900 In Stock | SYNTON | Through Hole | T/B | M | 1.21M | 1/4 | 1 | 250 | ROHS | ||
![]() | MF-25-1.27M | Metal Fillm Resistor 1% 0.25W | 2400 In Stock | SYNTON | Through Hole | T/B | M | 1.27M | 1/4 | 1 | 250 | ROHS | ||
![]() | MF-25-1.37M | Metal Fillm Resistor 1% 0.25W | 23850 In Stock | SYNTON | Through Hole | T/B | M | 1.37M | 1/4 | 1 | 250 | ROHS | ||
![]() | MF-25-1.3M | Metal Fillm Resistor 1% 0.25W | 4000 In Stock | SYNTON | Through Hole | T/B | M | 1.3M | 1/4 | 1 | 250 | ROHS | ||
![]() | MF-25-1.5M-H | Metal Fillm Resistor 1% 0.25W | 7050 In Stock | SYNTON | Through Hole | T/B | M | 1.5M | 1/4 | 1 | 250 | ROHS |
