Terminal Block (307)
307 of 307 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | ROHS | Number of Positions | Pitch (mm) | Current Rating (A) | Wire range (mm^2) | Wire Range (AWG) | Voltage Rating (V) | Termination Style | Insulator color | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KF2EDGCR-07P-5.08-4 | Terminal block | 3128 In Stock | ROHS | 7 | 5.08 | 12 | 300 | Green | Closed | ||||||
![]() | KF2EDGCR-08P-5.08-4 | Terminal block | 500 In Stock | ROHS | 8 | 5.08 | 12 | 300 | Green | Closed | ||||||
![]() | KF2EDGCR-09P-5.08-4 | Terminal block | 2150 In Stock | ROHS | 9 | 5.08 | 12 | 300 | Green | Closed | ||||||
![]() | KF2EDGCR-10P-5.08-4 | Terminal block | 299 In Stock | ROHS | 10 | 5.08 | 12 | 300 | Green | Closed | ||||||
![]() | KF2EDGCR-12P-5.08-4 | Terminal block | 300 In Stock | ROHS | 12 | 5.08 | 12 | 300 | Green | Closed | ||||||
![]() | KF2EDGCV-02P-5.08-4 | Terminal block | 570 In Stock | ROHS | 2 | 5.08 | 12 | 300 | Green | Male | ||||||
![]() | KF2EDGCV-03P-5.08-4 | Terminal block | 3080 In Stock | ROHS | 3 | 5.08 | 12 | 300 | Green | Male | ||||||
![]() | KF2EDGCV-04P-5.08-4 | Terminal block | 2331 In Stock | ROHS | 4 | 5.08 | 12 | 300 | Green | Male | ||||||
![]() | KF2EDGCV-05P-5.08-4 | Terminal block | 1790 In Stock | ROHS | 5 | 5.08 | 12 | 300 | Green | Male | ||||||
![]() | KF2EDGCV-06P-5.08-4 | Terminal block | 997 In Stock | ROHS | 6 | 5.08 | 12 | 300 | Green | Male |





