Plaggable 5.08mm Pitch (95)
2EDGK Series(4)
2EDGRC Series(6)
2EDGVC Series(8)
5.08mm 2EDGKA Series(6)
5.08mm KF2EDG Series(10)
5.08mm KF2EDGCR Series(10)
5.08mm KF2EDGCV Series(10)
5.08mm KF2EDGKA Series(8)
5.08mm KF2EDGKB Series(9)
5.08mm KF2EDGR Series(3)
5.08mm KF2EDGV Series(9)
MC100 Series(5)
MC200 Series(2)
ME010 Series(3)
ME040 Series(2)
95 of 95 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Wire Range (AWG) | ROHS | Number of Positions | Pitch (mm) | Current Rating (A) | Wire range (mm^2) | Voltage Rating (V) | Insulator color | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2EDGVC-50805 | Headers | 898 In Stock | 28-12 | ROHS | 5 | 5.08 | 15 | 1.0-2.5 | 300 | Green | Male | |||
![]() | 2EDGVC-50806-H | Headers | 148 In Stock | 28-12 | ROHS | 6 | 5.08 | 15 | 1.0-2.5 | 300 | Green | Male | |||
![]() | 2EDGVC-50809 | Headers | 100 In Stock | 28-12 | ROHS | 9 | 5.08 | 15 | 1.0-2.5 | 300 | Green | Male | |||
![]() | 2EDGVC-50810 | Headers | 249 In Stock | 28-12 | ROHS | 10 | 5.08 | 15 | 1.0-2.5 | 300 | Green | Male | |||
![]() | KF2EDG-02P-5.08-4 | Terminal block | 70 In Stock | 28~12 | ROHS | 2 | 5.08 | 12 | 2.5 | 300 | Green | Female | |||
![]() | KF2EDG-03P-5.08-4 | Terminal block | 880 In Stock | 28~12 | ROHS | 3 | 5.08 | 12 | 2.5 | 300 | Green | Female | |||
![]() | KF2EDG-04P-5.08-4 | Terminal block | 2850 In Stock | 28~12 | ROHS | 4 | 5.08 | 12 | 2.5 | 300 | Green | Female | |||
![]() | KF2EDG-05P-5.08-4 | Terminal block | 3120 In Stock | 28~12 | ROHS | 5 | 5.08 | 12 | 2.5 | 300 | Green | Female | |||
![]() | KF2EDG-06P-5.08-4 | Terminal block | 1300 In Stock | 28~12 | ROHS | 6 | 5.08 | 12 | 2.5 | 300 | Green | Female | |||
![]() | KF2EDG-07P-5.08-4 | Terminal block | 2593 In Stock | 28~12 | ROHS | 7 | 5.08 | 12 | 2.5 | 300 | Green | Female |
