Plaggable 5.08mm Pitch (95)
2EDGK Series(4)
2EDGRC Series(6)
2EDGVC Series(8)
5.08mm 2EDGKA Series(6)
5.08mm KF2EDG Series(10)
5.08mm KF2EDGCR Series(10)
5.08mm KF2EDGCV Series(10)
5.08mm KF2EDGKA Series(8)
5.08mm KF2EDGKB Series(9)
5.08mm KF2EDGR Series(3)
5.08mm KF2EDGV Series(9)
MC100 Series(5)
MC200 Series(2)
ME010 Series(3)
ME040 Series(2)
95 of 95 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Wire Range (AWG) | ROHS | Number of Positions | Pitch (mm) | Current Rating (A) | Wire range (mm^2) | Voltage Rating (V) | Insulator color | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KF2EDG-08P-5.08-4 | Terminal block | 1300 In Stock | 28~12 | ROHS | 8 | 5.08 | 12 | 2.5 | 300 | Green | Female | |||
![]() | KF2EDG-09P-5.08-4 | Terminal block | 1048 In Stock | 28~12 | ROHS | 9 | 5.08 | 12 | 2.5 | 300 | Green | Female | |||
![]() | KF2EDG-10P-5.08-4 | Terminal block | 3200 In Stock | 28~12 | ROHS | 10 | 5.08 | 12 | 2.5 | 300 | Green | Female | |||
![]() | KF2EDG-12P-5.08-4 | Terminal block | 124 In Stock | 28~12 | ROHS | 12 | 5.08 | 12 | 2.5 | 300 | Green | Female | |||
![]() | KF2EDGCR-02P-5.08-4 | Terminal block | 210 In Stock | ROHS | 2 | 5.08 | 12 | 300 | Green | Closed | |||||
![]() | KF2EDGCR-03P-5.08-4 | Terminal block | 5200 In Stock | ROHS | 3 | 5.08 | 12 | 300 | Green | Closed | |||||
![]() | KF2EDGCR-04P-5.08-4 | Terminal block | 180 In Stock | ROHS | 4 | 5.08 | 12 | 300 | Green | Closed | |||||
![]() | KF2EDGCR-05P-5.08-4 | Terminal block | 2786 In Stock | ROHS | 5 | 5.08 | 12 | 300 | Green | Closed | |||||
![]() | KF2EDGCR-06P-5.08-4 | Terminal block | 250 In Stock | ROHS | 6 | 5.08 | 12 | 300 | Green | Closed | |||||
![]() | KF2EDGCR-07P-5.08-4 | Terminal block | 3128 In Stock | ROHS | 7 | 5.08 | 12 | 300 | Green | Closed |
